Crews in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https:// | In Deutschland gibt es in über 50 Städten und Regionen selbstorganisierte Crews, die mit unzähligen Aktionen zu Musik, Sport und Kunst für das Thema [[WASH_FAQ's|WASH]] sensibilisieren und Spenden für die WASH-Projekte von [[Viva_con_Agua_de_Sankt_Pauli_e.V.|Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.]] generieren. Eine Übersicht aller Crews findest du auf unserer Crew-Karte [https://www.vivaconagua.org/crews https://www.vivaconagua.org/crews] | ||
''Deine Crew ist noch dabei?''<br/> Hier findest du eine [https://pool2.vivaconagua.org/wiki/images/b/b8/Erstellen_eins_Crew-Artikels.mp4 Videoanleitung zum Erstellen eines Crew-Artikels]. | |||
== Crews im Überblick == | == Crews im Überblick == | ||
*[[Aachen|Aachen]] | |||
*[[Augsburg|Augsburg]] | |||
*[[Bamberg|Bamberg]] | |||
*[[Bayreuth|Bayreuth]] | |||
*[[Berlin|Berlin]] | |||
*[[Braunschweig_Crew|Braunschweig]] | |||
*[[Bremen|Bremen]] | |||
*[[Chemnitz|Chemnitz]] | |||
*[[Darmstadt|Darmstadt]] | |||
*[[Dresden|Dresden]] | |||
*[[Düsseldorf|Düsseldorf]] | |||
*[[Erfurt|Erfurt]] | |||
*[[Frankfurt|Frankfurt]] | |||
*[[Freiburg|Freiburg]] | |||
*[[Greifswald|Greifswald]] | |||
*[[Hamburg|Hamburg]] | |||
*[[Crew_Hannover|Hannover]] | |||
*[[Heidelberg|Heidelberg]] | |||
*[[Hildesheim|Hildesheim]] | |||
*[[Karlsruhe|Karlsruhe]] | |||
*[[Kassel|Kassel]] | |||
*[[Kiel|Kiel]] | |||
*[[Koblenz|Koblenz]] | |||
*[[Köln|Köln]] | |||
*[[Konstanz|Konstanz]] | |||
*[[Landau|Landau]] | |||
*[[Leipzig|Leipzig]] | |||
*[[Lingen|Lingen]] | *[[Lingen|Lingen]] | ||
*[[Lübeck|Lübeck]] | |||
*[[Lüneburg|Lüneburg]] | |||
*[[Mainz|Mainz]] | |||
*[[Magdeburg|Magdeburg]] | |||
*[[Marburg/Gießen|Marburg/Gießen]] | |||
*[[München|München]] | *[[München|München]] | ||
*[[Münster|Münster]] | |||
*[[Crew_Nürnberg-Erlangen|Nürnberg-Erlangen]] | *[[Crew_Nürnberg-Erlangen|Nürnberg-Erlangen]] | ||
*[[Oldenburg|Oldenburg]] | |||
*[[Osnabrück|Osnabrück]] | *[[Osnabrück|Osnabrück]] | ||
*[[OWL|OWL]] | |||
*[[Ravensburg|Ravensburg]] | |||
*[[Regensburg|Regensburg]] | |||
*[[Ruhrpott|Ruhrpott]] | |||
*[[Saarbrücken|Saarbrücken]] | |||
*[[Stade|Stade]] | |||
*[[Stuttgart|Stuttgart]] | |||
*[[Tübingen|Tübingen]] | |||
*[[Ulm|Ulm]] | |||
*[[Wuppertal|Wuppertal]] | |||
*[[Würzburg|Würzburg]] | |||
| | ||
[[Category:Ehrenamt]] | [[Category:Ehrenamt]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 14:01 Uhr
In Deutschland gibt es in über 50 Städten und Regionen selbstorganisierte Crews, die mit unzähligen Aktionen zu Musik, Sport und Kunst für das Thema WASH sensibilisieren und Spenden für die WASH-Projekte von Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. generieren. Eine Übersicht aller Crews findest du auf unserer Crew-Karte https://www.vivaconagua.org/crews
Deine Crew ist noch dabei?
Hier findest du eine Videoanleitung zum Erstellen eines Crew-Artikels.
Crews im Überblick
- Aachen
- Augsburg
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Darmstadt
- Dresden
- Düsseldorf
- Erfurt
- Frankfurt
- Freiburg
- Greifswald
- Hamburg
- Hannover
- Heidelberg
- Hildesheim
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Köln
- Konstanz
- Landau
- Leipzig
- Lingen
- Lübeck
- Lüneburg
- Mainz
- Magdeburg
- Marburg/Gießen
- München
- Münster
- Nürnberg-Erlangen
- Oldenburg
- Osnabrück
- OWL
- Ravensburg
- Regensburg
- Ruhrpott
- Saarbrücken
- Stade
- Stuttgart
- Tübingen
- Ulm
- Wuppertal
- Würzburg