Länderupdate: Indien: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| | ||
| |||
== 2022 == | |||
=== Januar === | |||
==== Corona ==== | |||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/03rk0&gl=US&ceid=US:en 07.02.2022])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">42</span> <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">M</span> | |||
| style="text-align: center" | 502 <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">K</span> | |||
| style="text-align: center" | | |||
<span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">1.600.000.000</span> | |||
|} | |||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-indien-wenn-die-omikron-welle-auf-ein-land-mit-1-4-milliarden-menschen-trifft-a-18fe34a8-04ee-4d2b-a236-fe43381617b0 '''Wenn die Omikron-Welle auf ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen trifft''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Die Statistik sagt zu Indien: knapp 500.000 Coronatote bisher. Mit 41 Millionen Infizierten haben sich im weltweiten Vergleich nur in den USA mehr Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Dunkelziffer </span><span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-indien-die-zahl-der-toten-koennte-um-ein-vielfaches-hoeher-liegen-a-e60b0f3d-d2fb-4cc3-b5c3-3767596bdf1a dürfte aber viel höher liegen]</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">, allein bei der Zahl der Toten: Die Rate der Übersterblichkeit im Land liegt in der Zeitspanne der Pandemie bei drei Millionen.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Seit Januar nun sind die Infektionszahlen wieder extrem steil angestiegen. Zwar sind die Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit einigen Tagen leicht rückläufig. Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag 234.281 Neuansteckungen; während der heftigen Delta-Welle 2021 wurden in Höchstzeiten um die 400.000 Tagesneuinfektionen gemeldet. Dennoch sieht die Kurve bedrohlich ähnlich aus wie jene aus dem Frühling 2021. Und dass der Omikron-Trend bereits gestoppt sein könnte, davon geht aktuell noch niemand aus.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Vor allem auch deshalb, weil im Februar und März Wahlen in fünf Bundesstaaten anstehen. Einer davon ist Uttar Pradesh, der bevölkerungsreichste des Landes. 200 Millionen Menschen leben darin, knapp halb so viele wie in der gesamten Europäischen Union. Auch der vernichtenden zweiten Welle waren Wahlen in fünf Bundesstaaten vorausgegangen,</span>'''<span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">dazu kamen </span><span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.spiegel.de/ausland/indien-verzeichnet-mehr-als-100-000-coronafaelle-an-einem-tag-a-9f3b5302-c8f6-4d3e-b014-baca59a453b1 riesige religiöse Versammlungen]</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">wegen des hinduistischen Pilgerfestes</span>'''»'''<span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Kumbh Mela« am Ufer des Ganges. All das hatte die Ansteckungen damals massiv in die Höhe getrieben.</span>'''</div> | |||
| | ||
Zeile 59: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
| |||
=== Oktober === | === Oktober === | ||
Zeile 88: | Zeile 113: | ||
<div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die Vorbereitungen laufen für das Durga-Puja-Festival. Im vergangenen Jahr war das Mega-Event in Nordindien ein Superspreading-Ereignis. Deshalb gelten diesmal strenge Auflagen für die Teilnehmer:innen.</span></div> | <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die Vorbereitungen laufen für das Durga-Puja-Festival. Im vergangenen Jahr war das Mega-Event in Nordindien ein Superspreading-Ereignis. Deshalb gelten diesmal strenge Auflagen für die Teilnehmer:innen.</span></div> | ||
==== <span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Umwelt</span> ==== | ==== <span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Umwelt</span> ==== | ||
<div>'''<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nepal-ueberschwemmungen-101.html Mindestens 128 Tote bei Überschwemmungen ]</span>'''<span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[[File:2021 11 Indien.png|right|250px|2021 11 Indien.png]]</span></div> <div><div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Nach tagelangen Regenfällen sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Indien und Nepal mindestens 128 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende werden noch vermisst. Es wird von mehr Opfern ausgegangen. </span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Der indische Premierminister Narendra Modi drückte auf Twitter sein Bedauern aus.</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"Ich</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">bin erschüttert über den Verlust von Menschenleben durch starke Regenfälle in Teilen von Uttarakhand. Mögen sich die Verletzten bald erholen. Es laufen Rettungsaktionen, um den Betroffenen zu helfen. Ich bete für die Sicherheit und das Wohl aller", schrieb Modi.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Nach Einschätzung von Expert:innen nimmt die Gefahr solcher Unwetterereignisse durch den Klimawandel und den Bau von Staudämmen und die Abholzung der Wälder weiter zu.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Eine Woche nach der Katastrophe wird davon ausgegangen, dass über </span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58951456 180 Menschen]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">gestorben sind.</span></div> </div> | <div>'''<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nepal-ueberschwemmungen-101.html Mindestens 128 Tote bei Überschwemmungen ]</span>'''<span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[[File:2021 11 Indien.png|right|250px|2021 11 Indien.png]]</span></div> <div><div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Nach tagelangen Regenfällen sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Indien und Nepal mindestens 128 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende werden noch vermisst. Es wird von mehr Opfern ausgegangen. </span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Der indische Premierminister Narendra Modi drückte auf Twitter sein Bedauern aus.</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"Ich</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">bin erschüttert über den Verlust von Menschenleben durch starke Regenfälle in Teilen von Uttarakhand. Mögen sich die Verletzten bald erholen. Es laufen Rettungsaktionen, um den Betroffenen zu helfen. Ich bete für die Sicherheit und das Wohl aller", schrieb Modi.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Nach Einschätzung von Expert:innen nimmt die Gefahr solcher Unwetterereignisse durch den Klimawandel und den Bau von Staudämmen und die Abholzung der Wälder weiter zu.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Eine Woche nach der Katastrophe wird davon ausgegangen, dass über </span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58951456 180 Menschen]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">gestorben sind.</span></div> </div> | ||
=== September === | === September === | ||
Version vom 14. Februar 2022, 08:00 Uhr
Indien | |
---|---|
Land | Republik Indien |
Staatsform | Parlamentarische Bundesrepublik |
Hauptstadt | Neu-Delhi |
Einwohner | 1.368.738.000 |
Fläche | 3.287.469 km² |
Ansprechperson | Christian Wiebe |
Indien ist ein multiethnischer Staat und mit mehr als 1,2 Milliarden Einwohnern. Damit ist das südasiatische Land nach China das bevölkerungsreichste Land der Erde. Die Bundesrepublik umfasst 28 Bundesstaaten. Das Land gilt, gemessen an der Bevölkerungszahl, als größte Demokratie der Welt. In den vergangenen Jahren stieß Indien außerdem in den Kreis der zehn größten Volkswirtschaften der Welt vor.
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Indien so abgeht.
Und hier findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Indien.
2022
Januar
Corona
502 |
|
2021
November
Corona
|
Oktober
Corona
|
Kultur
September
Corona
|
Gesundheit
Gegen das Nipah-Virus gibt es derzeit weder Impfung noch Behandlung und bedarf vielseitiger Erforschung. In Südindien ist es zu einem Ausbruch mit mindestens zwei Toten gekommen. Das Nipah-Virus kann Fieber, Atemwegserkrankungen und tödliche Hirnhautentzündungen verursachen. Nach Angaben der WHO liegt die Sterblichkeitsrate der bisherigen Ausbrüche zwischen 9 und 100 Prozent. Erstmals wurde das Virus 1998 in Malaysia nachgewiesen und wird von Flughunden übertragen.
Umwelt
Himalaya: Fatale Kombination aus Klimawandel und Zersiedelung
Sturzfluten und Erdrutsche haben in Indien in diesem Sommer Siedlungen zerstört und Menschen getötet. "Das Wasser stieg, ganz langsam", erinnert sich eine 26-Jährige. "Meiner Schwester hat gar nicht mitbekommen, dass Wasser in ihr Haus eingedrungen war." Insgesamt war ein Anstieg der Erdrutsche um 116 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.
Himalaya-Dörfer wie Chetru liegen in einer Region, die aufgrund des riesigen Eisschildes, der die größte Menge an gefrorenem Wasser außerhalb der Polkappen enthält, als "dritter Pol" der Erde bezeichnet wird. Wissenschaftler warnen davor, dass die Region im kommenden Jahrhnudert aufgrund des Klimawandels mit schnell schmelzenden Gletschern und zunehmend unregelmäßigen Niederschlagsmustern konfrontiert sein wird.
Aktivisten machen nicht nur den Klimawandel, sondern die ungezügelte Bebauung, die durch den Tourismus und das schnelle, unregulierte Wachstum der Städte vorangetrieben wird, mitverantwortlich, welche die Auswirkungen des Klimawandels verstärken. "Im öffentlichen Diskurs ist es am einfachsten, das allein auf den Klimawandel zurückzuführen", sagt Manshi Asher, eine Umweltaktivistin und Mitbegründerin des lokalen Forschungskollektivs Himdhara. Dadurch werde vermieden, dass die Probleme der ungeplanten Bebauung, der mangelnden Regulierung und des ausufernden Tourismus angegangen werden, argumentiert Asher.
August
Corona
|
Nationalismus
Umwelt
Wirtschaft
Juli
Corona
|
Politik
Naturkatastrophen
Juni
Corona
|
Sollte es zu einer dritten Welle kommen, werde diese vor allem Kinder treffen. Deswegen will auch der westindische Bundesstaat Maharashtra die Anzahl an COVID-19-Betten in der Pädiatrie erhöhen, von 600 auf 2.300. Das Finanzzentrum Mumbai versucht jetzt schon, mehr Beatmungsgeräte, Monitore und anderes medizinisches Equipment zu beschaffen.
"Wir sind bereit. Wir haben vier COVID-Pflegestationen mit pädiatrischen Einheiten, in denen mehr als tausend Kinder behandelt werden können", sagte Iqbal Sinhgh Chahal, Mumbais Kommunalbeauftragter, gegenüber der DW.
Auch der ostindische Bundesstaat Jharkhand hat einen neuen Plan angekündigt: 20 pädiatrische Intensivbetten sollen in jedem Bezirk eingerichtet werden. Außerdem sollen alle Krankenzentren, die sich eigentlich um die Versorgung Unterernährter kümmern sollen, so umgewandelt werden, dass sie COVID-Patient:innen intensiver pflegen können als normale Krankenstationen. Der Plan ermittelt auch, welche wichtigen Ressourcen und Medikamente die jüngeren Altersgruppen brauchen. "Ich glaube, wir sind für eine mögliche dritte Welle besser vorbereitet. Es könnte zu Engpässen kommen, aber die Krankenhäuser und Behörden haben präventiv gehandelt", so Priscilla Rupali, eine Spezialistin für Infektionskrankheiten am Christian Medical College in Jharkhands Hauptstadt Ranchi.
Video Empfehlung: So leiden Kinder in der Pandemie (DW)
Kaschmir
Was als privater Scherz zwischen Freund:innen begann, war bald in den sozialen Medien verbreitet und löste viel Kritik aus, welche die gesellschaftliche Situation Indiens widerspiegelt: ein Land, das vom Patriarchat durchdrungen ist, in dem Feminismus oft als Schimpfwort angesehen wird und Feministinnen als männerhassende, ausschweifende Frauen missverstanden werden - sowohl von Männern als auch von Frauen - die Anzeige löste auch diejenigen aus, die unhöfliche und beleidigende Nachrichten verschickte.
Mai
Corona
|
Sri Lanka
März
Corona
Myanmar
Klimawandel
Februar
Himalaya
Wirtschaft
Wohlhabenden Nationen wurde vorgeworfen, Impfstoffe zu horten, hauptsächlich von Pfizer-BioNTech und Moderna. Es hat Indien, China und in gewissem Umfang auch Russland Raum für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Impfstoffen an Länder des globalen Südens geschaffen. Expertinnen sagen, dass die Bemühungen den Einfluss dieser Länder stärken und ihre Verbindungen zu anderen Nationen vertiefen können.
Von der Beratung zu COVID-19 bis zur Erfassung aller Dorfankömmlinge wurden die Frauen gleichzeitig damit beauftragt, Neuankömmlinge unter Quarantäne zu stellen und gleichzeitig ihren traditionellen Pflichten der Betreuung von Neugeborenen und Müttern nachzukommen.
Die ASHA-Mitarbeiterinnen sahen, dass ihre Arbeitszeiten und Pflichten immer länger wurden und kämpften sogar dafür, als anspruchsberechtigte Regierungsangestellte anerkannt zu werden, anstatt nur als Freiwillige.
Unklar war, wer ohne die ASHA-Beschäftigten die Gesundheitsversorgung hätte übernehmen können, da die Gesundheitseinrichtungen von vielen Dörfern weit entfernt sind.
Mindestens ein Demonstrant wurde getötet und 300 Polizist:innen wurden verletzt, als Zehntausende Bauern, viele davon Traktorfahrer, am Dienstag in Neu-Delhi auf die Straße gingen, um die Aufhebung der umstrittenen neuen Landwirtschaftsgesetze zu fordern.
Nach Monaten anhaltender, aber friedlicher Demonstrationen am Stadtrand stellten die Bauern den nationalen Feiertag der Republik in den Schatten, stießen mit der Polizei zusammen, zerstörten Barrikaden und stürmten das Rote Fort, ein 400 Jahre altes Wahrzeichen. Neben den Polizist:innen wurden auch viele Demonstrant:innen verletzt.
Am Mittwoch, dem Tag nach dem Chaos, kehrten die Bauern in ihre Lager am Rande der Stadt zurück und versprachen, ihre Bewegung fortzusetzen, sagten jedoch die für Montag angesetzten Pläne für einen Fußmarsch zum indischen Parlament ab.
Wer sind die Demonstrant:innen?
Viele der protestierenden Bauern gehören der religiösen Minderheit der Sikhs an und stammen aus den Bundesstaaten Punjab und Haryana. Bauern in anderen Teilen des Landes haben Solidaritätskundgebungen abgehalten.
Seit November lagern Tausende Bauern außerhalb der Hauptstadt Neu-Delhi, halten in weitläufigen Zeltstädten Wache und drohen mit Einreise, wenn die Landwirtschaftsgesetze nicht aufgehoben werden.
Was wollen Sie?
Die Demonstrant:innen fordern, dass Premierminister Modi die jüngsten Landwirtschaftsgesetze aufhebt, die die Rolle der Regierung in der Landwirtschaft minimieren und mehr Raum für private Investoren schaffen würden. Die Regierung sagt, die neuen Gesetze würden Landwirte und private Investitionen entfesseln und Wachstum bringen. Aber die Landwirte sind skeptisch, weil sie befürchten, dass sie durch die Aufhebung des staatlichen Schutzes, den sie bereits als unzureichend erachten, den gierigen Konzernen ausgeliefert wären.
Ein indischer Bundesstaat hat in den meisten seiner Bezirke das mobile Internet gesperrt, nachdem Hunderte von protestierenden indischen Bauern und Gruppen von Männern zusammengestoßen waren, die gegen Bauern und Pro-Polizei-Slogans riefen.
Laut einem Rundschreiben der Landesregierung wird das mobile Internet in 15 von 22 Bezirken im Bundesstaat Haryana, die an die Hauptstadt Neu-Delhi grenzen, am Samstag bis 17:00 Uhr Ortszeit nicht verfügbar sein.
Ein Plan, den Gesichtsausdruck von Frauen mit Gesichtserkennungstechnologie zu überwachen, um Belästigungen auf der Straße in einer nordindischen Stadt zu verhindern, wird zu aufdringlichen Polizeimaßnahmen und Verletzungen der Privatsphäre führen, warnten Expert:innen für digitale Rechte.
Weiterführende Infos
Wenn dir diese Seite gefallen hat, könntest du dich auch für unsere WASH Projekte in Indien interessieren:
Hier erfährst du, was WASH Projekte überhaupt sind und hier erfährst du mehr über Indiens Nachbarland Nepal.