Länderupdate: Nepal: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== 2021 == | == 2021 == | ||
=== August === | |||
==== Corona ==== | |||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/016zwt&gl=US&ceid=US:en 03.08.2021])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Recovered:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">697 K</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">658 K</span> | |||
| style="text-align: center" | 9.875 | |||
| style="text-align: center" | | |||
<span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">5,88 Mio</span> | |||
|} | |||
=== Juli === | === Juli === | ||
Zeile 51: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/single-shot-jj-vaccine-brings-relief-to-nepals-differently-abled-people/videoshow/84581865.cms Nepal startet Johnson & Johnson Impfprogramm für Menschen mit Behinderung]</span> | |||
==== <span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Gesellschaft</span> ==== | |||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://thehimalayantimes.com/kathmandu/kmc-erases-mural-honouring-covid-19-frontline-workers '''Covid Wandgemälde entfernt[[File:NPL mural.jpg|frameless|right|250px]]''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Anfang Juni malte der Künstler Dujang Sherpa und sein Team ein Wandgemälde zu Ehren der an vorderster Front arbeitenden Menschen unter der Hochbrücke in der Nähe von Shanti Vatika. Es zeigt die Berufe</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(Ärzt:innen,</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Krankenpfleger:innen, Polizist:innen, Armeeangehörige) die besonders relevant in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind.</span></div> <div> </div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Dieses Gemälde wurde nun - ohne Genehmigung des Künstlers - entfernt. Die Menschen waren überrascht von der schockierenden Entscheidung der Stadtverwaltung</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(KMC),</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">das Kunstwerk zu entfernen. Die meisten hatten das Bild als sehr positiv und hoffnungsstiftend wahrgenommen.</span></div> <div> </div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Die KMC behauptete später, die Künstler hätten das Wandbild ohne ordnungsgemäße Genehmigung gemalt und die Genehmigung des Bezirks könne nicht allumfassend sein.</span></div> | |||
==== <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Politik</span> ==== | |||
<div><span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/nepal-newly-appointed-pm-sher-bahadur-deuba-wins-vote-of-confidence-in-parliament/videoshow/84540350.cms '''Neuer PM Sher Bahadur Deuba geinnt das Vertrauensvotum[[File:NPL Minister.PNG|frameless|right|250px]]''']</span> <div> </div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Nepals Primierminister Sher Bahadur Deuba hat das Vertrauensvotum im Repräsentantenhaus mit 165 Stimme gewonnen. 83 Mitglieder stimmten gegen ihn, einer enthielt sich.</span></div> | |||
==== <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Menschenrechte</span> ==== | |||
<div> | |||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.hrw.org/news/2021/07/29/nepal-new-government-should-address-rights '''Offener Brief an den neuen Primierminister''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Nepals neuer Primierminister Sher Bahadur Deuba sollte sicher stellen, dass Bürger- und Menschenrechte in seiner Amtszeit gewährleistet sind. Human Rights Watch veröffentlichte dazu einen offenen Brief, in dem sie mehrere bedenkliche Entwicklungen im Land ansprechen.</span></div> </div> | |||
==== Naturkatastrophen ==== | |||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.ipg-journal.de/regionen/asien/artikel/nepal-corona-pandemie-5293/ '''Nepal kämpft mit dem Monsun[[File:NPL monsun.jpg|frameless|right|250px]]''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Wie in Indien wütet der jährliche Mosun in Nepal dieses Jahr besonders schlimm. Überschwemmung und Zerstörung sind die Folge. Mehr als 100 Menschen sind bereits gestorben, einige sind verletzt, manche werden noch vermisst. Aber auch in Hinblick auf die Ausbreitung des Coronaviruses sieht die Welt auf die weiteren Entwicklungen in Nepal. Die vom Hochwasser betroffenen Menschen sind nun auch dem Corona-Virus ungeschützter ausgesetzt.</span></div> <div> </div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Anwohner:innen kritisieren die fehlende Hilfe der Regierung. Die NGO actionaid beklagt, die vielen Bauprojekte entlang der Flüsse. So seinen die zunehmende Besiedlung von natürlichen Überflutungsgebieten für die immer wiederkehrenden Katastrophen verantwortlich.</span></div> </div> | |||
=== Juni === | === Juni === | ||
Version vom 9. August 2021, 07:54 Uhr
Nepal | |
---|---|
![]() | |
Land | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
Staatsform | Parlamentarische Republik |
Hauptstadt | Kathmandu |
Einwohner | 29,31 Mio. |
Fläche | 147.181 km² |
Ansprechperson | Lars Braitmayer |
Nepal ist ein südasiatischer Staat mit Grenzen zu China und Indien. Acht der höchsten Berge der Welt, darunter der Mount Everest, der mit 8848 Metern höchste, liegen auf nepalesischen Territorium.
Auf dieser Seite erfährst du was gerade in Nepal so abgeht.
Und hier findest du weitere Infos zu unseren WASH-Projekten in Nepal.
2021
August
Corona
9.875 |
|
Juli
Corona
9.112 |
|
Naturkatastrophen
Juni
Corona
|
Doch während die Zahl der Neuinfektionen seit Mitte Mai wieder deutlich sinkt, gibt es nun Berichte über eine Nepal-Variante des Coronavirus, die bereits in anderen Ländern aufgetreten sei: in Indien, Japan, den USA - und in Portugal. "Wir sehen jetzt auch in Portugal zunehmend Hinweise auf eine weitere Mutation, die als Nepal-Variante bezeichnet wird", sagt der britische Staatssekretär Robert Jenrik. "Wir wissen noch nicht, wie groß das Problem ist, wie übertragbar sie ist, ob vielleicht unsere Impfstoffe nicht wirksam sind." Bei der Nepal-Variante handele sich um die zuerst in Indien aufgetretene Mutation mit einer zusätzlichen Veränderung namens K417N.
Die Regierung in Kathmandu reagierte empört auf die Bezeichnung Nepal-Variante, die von vielen als stigmatisierend angesehen wird. So eine Variante gebe es gar nicht, erklärte ein Regierungssprecher. Unterstützung bekommt Nepal von der Weltgesundheitsorganisation WHO, die auf Twitter feststellte: "Die WHO kennt keine neue Variante des SARS-CoV2-Virus, die in Nepal gefunden wurde. Die Varianten, die erwiesenermaßen zirkulieren, sind die Alpha-, die Delta- und die Kappa-Variante. Die vorherrschende Variante in Nepal ist die Delta-Variante B.1.617.2."
Mai
Corona
|
April
Corona
|
Wildleben
Umwelt
Februar
Frauenrechte
Weiterführende Infos
Wenn dir diese Seite gefallen hat, könntest du dich auch für unsere WASH Projekte in Nepal interessieren:
Hier erfährst du, was WASH Projekte überhaupt sind und hier erfährst du mehr über Nepals Nachbarlans Indien.