Länderupdate: Kenia: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | ||
| |||
| |||
| |||
== 2022 == | |||
=== März === | |||
== 2022 == | ==== Corona ==== | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 28.02.2022])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">323 K</span> | |||
| style="text-align: center" | 5,6 K | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">17,3 Mio (17% fully vacinated)</span> | |||
|} | |||
==== Gesundheit ==== | |||
*<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biotech-unternehmen-impfstoff-fertigung-in-kenia-und-15-neue-forschungsprojekte-moderna-forciert-afrika-strategie/28140484.html '''Impfstoff-Fertigung in Kenia und 15 neue Forschungsprojekte: Moderna forciert Afrika-Strategie''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Der US-Impfstoffhersteller </span><span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/US60770K1079 Moderna]</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">verstärkt sein Engagement gegen die Pandemie in einkommensschwachen Ländern. Der Konzern investiert 500 Millionen Dollar in den Bau einer Vakzin-Fertigung in Kenia. Zudem startet </span><span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.handelsblatt.com/themen/moderna Moderna]</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">eine breit angelegte Forschungsinitiative.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Das Unternehmen kündigte am Montagabend an, bis zum Jahr 2025 insgesamt 15 Forschungsprojekte für die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten zu starten. Es geht um Krankheiten, die auf der Dringlichkeitsliste der Weltgesundheitsorganisation</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(WHO)</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">stehen und als globale Gesundheitsrisiken oder als vernachlässigt gelten.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Dazu zählen Malaria, HIV, Tuberkulose und Ebola sowie weniger bekannte Infektionskrankheiten wie Lassafieber, Chikungunya, Denguefieber oder Hirnhautentzündungen, wie sie von dem in Asien verbreiteten Nipahvirus verursacht werden. Moderna will zudem einen Impfstoffprototyp gegen bislang noch unbekannte Erreger entwickeln.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Zugleich verkündete das US-Unternehmen ein Programm mit der Bezeichnung</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-bdquo"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-bdquo">„mRNA</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Access“, das externen Wissenschaftlern Zugang zu Modernas mRNA-Expertise sowie Produktionsmöglichkeiten eröffnen soll.</span></div> | |||
==== Ernährung ==== | |||
*<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://www.deutschlandfunk.de/krieg-in-der-ukraine-verstaerkt-hunger-in-afrika-102.html '''Gestiegene Lebensmittelpreise - Krieg in der Ukraine verstärkt Hunger in Afrika''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">In Ostafrika sind mehrere Regenzeiten ausgefallen. Die Ernten sind auf den Feldern verdorrt. Und jetzt folgt der Krieg in der Ukraine. Das Welternährungsprogramm</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(WFP)</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">warnt im Deutschlandfunk , dass in den kommenden Monaten viele Menschen Nahrungsmittelhilfen benötigen werden. Drei Länder seien besonders betroffen, sagte der WFP-Regionaldirektor für Ostafrika, Michael Dunford: Äthiopien, Kenia und Somalia. Aber auch Dschibuti habe zuletzt einen Notstand erklärt. Insgesamt seien etwa 13 Millionen Menschen betroffen.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">80 Prozent des Weizens in Kenia seien importiert, erklärte der kenianische Wirtschaftsexperte Ken Gichinga. Russland und die Ukraine gehören zu den Hauptlieferanten für Grundnahrungsmittel. Auch Mais kommt aus den beiden Ländern nach Kenia. Getrocknet, gemahlen und mit Wasser zu Brei verarbeitet, bildet er die Grundlage für die meisten Mahlzeiten gerade bei ärmeren Familien. Die Menschen leiden unter den zuletzt schon drastisch gestiegenen Preisen und fürchten, ihre Familien bald nicht mehr ernähren zu können. Der Krieg könnte die Lieferketten komplett zusammenbrechen lassen.</span></div> | |||
==== Politik ==== | |||
*<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://taz.de/Vor-den-Wahlen-in-Kenia/!5840973/ '''Historisches Bündnis soll versöhnen''']</span> | |||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">In Kenia steht einer der dienstältesten Oppositionsführer der Welt nun doch vor dem Sprung an die Macht – mit dem Segen der Regierung. Der 77-jährige Raila Odinga, der seit 1997 alle Wahlen in Kenia verloren hat, wurde am Samstag zum gemeinsamen Kandidaten seiner ODM</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(Orange</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Democratic Movement) und der Regierungspartei</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-bdquo"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-bdquo">„Jubilee“</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">des amtierenden Präsidenten Uhuru Kenyatta für die Präsidentschaftswahl am 9. August gekürt.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Der ewige Oppositionsführer tritt nun als Kandidat der Wahlallianz</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-bdquo"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-bdquo">„Azimio</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">La Umoja“</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 s-lparen"></span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(Streben</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">nach Einheit) an, die 24 politische Parteien mit 70 Prozent des kenianischen Wahlvolkes vereint.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Für Kenia ist das eine historische Wende, nachdem Odingas Niederlagen bei den Wahlen von 2007 und 2017 das Land zweimal an den Rand eines Bürgerkrieges geführt hatten. Sein Wahlsieg im fünften Anlauf 2022 wäre für Kenia in mehrfacher Hinsicht eine Sensation. Odinga wäre der erste Präsident Kenias aus der Luo-Volksgruppe aus dem Westen des Landes am Victoria-See – seit der Unabhängigkeit 1964 sind Politiker der Volksgruppen der Kikuyu und Kalenjin aus dem zentralen Hochland an der Macht.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Odinga verkörpert allerdings nicht nur einen ethnischen, sondern auch einen politischen Wechsel. Denn während alle bisherigen Präsidenten eher zum konservativen Lager zählten, sieht sich Odinga als Sozialist, der Kenias extreme soziale Ungleichheit beenden will. Er hat gerade aus dieser Haltung heraus auch immer wieder politische Konfrontationen herbeigeführt, die er am Ende verlor.</span></div> | |||
=== Februar === | === Februar === | ||
Zeile 80: | Zeile 108: | ||
<div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">"We recently had heavy rains and strong winds that ended up killing livestock that had gathered at this water point," he told AFP, outside a settlement called</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-apos">'kambi</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">ya nyoka'</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(snake</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">camp) in Marsabit.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">The semi-arid region has been the scene of a prolonged drought. Then, when the rains finally came, the deluge pushed communities, who rely exclusively on livestock for their survival, to the edge of disaster.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Nomadic livestock herders in East Africa's drylands have learnt to cope with the vagaries of weather over decades, driving their relentless search for water and pasture in some of the world's most inhospitable terrain.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">But their resilience is being severely tested by climate change.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Poor rainfall in the last quarter of 2021</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">the third consecutive failed rainy season</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">followed a devastating locust invasion a year earlier, with animals now too weak to produce milk or too skinny to be sold.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">There are growing fears that as the situation worsens, tensions among communities could sharpen as they compete for access to meagre resources.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Marsabit is particularly vulnerable because of a perennial conflict between the Borana and Gabra pastoralist communities.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">President Uhuru Kenyatta declared the drought a natural disaster last September, with 2.1 million people</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">four percent of Kenya's population</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">already grappling with hunger, according to government figures.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">The government said last week that 23 of the country's 47 counties faced</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-quot">"food</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">and water stress" while the meteorological department has warned of a potential increase in</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-quot">"human-to-human</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">and human-to-wildlife conflicts".</span></div> <div> </div> | <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">"We recently had heavy rains and strong winds that ended up killing livestock that had gathered at this water point," he told AFP, outside a settlement called</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-apos">'kambi</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">ya nyoka'</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-lparen">(snake</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">camp) in Marsabit.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">The semi-arid region has been the scene of a prolonged drought. Then, when the rains finally came, the deluge pushed communities, who rely exclusively on livestock for their survival, to the edge of disaster.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Nomadic livestock herders in East Africa's drylands have learnt to cope with the vagaries of weather over decades, driving their relentless search for water and pasture in some of the world's most inhospitable terrain.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">But their resilience is being severely tested by climate change.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Poor rainfall in the last quarter of 2021</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">the third consecutive failed rainy season</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">followed a devastating locust invasion a year earlier, with animals now too weak to produce milk or too skinny to be sold.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">There are growing fears that as the situation worsens, tensions among communities could sharpen as they compete for access to meagre resources.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Marsabit is particularly vulnerable because of a perennial conflict between the Borana and Gabra pastoralist communities.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">President Uhuru Kenyatta declared the drought a natural disaster last September, with 2.1 million people</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">four percent of Kenya's population</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-hyphen">--</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">already grappling with hunger, according to government figures.</span></div> <div><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">The government said last week that 23 of the country's 47 counties faced</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-quot">"food</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">and water stress" while the meteorological department has warned of a potential increase in</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0 h-quot">"human-to-human</span><span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">and human-to-wildlife conflicts".</span></div> <div> </div> | ||
<span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://reliefweb.int/disaster/dr-2014-000131-ken '''Drought - 2014-2022''']</span> | <span class="attrlink url author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">[https://reliefweb.int/disaster/dr-2014-000131-ken '''Drought - 2014-2022''']</span> | ||
