WASH-Begriff: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" align="right" | |||
|- | |||
! colspan="2" | WASH | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[File:Flagge-kenia.gif|center|middle|250px|Flagge-kenia.gif]] | |||
|- | |||
| '''Basierend auf''' | |||
| Kenia | |||
|- | |||
| '''Gedacht für''' | |||
| Kenia | |||
|- | |||
| '''Bei Fragen''' | |||
| Nairobi | |||
|- | |||
| '''Hinweis''' | |||
| Kenia | |||
|- | |||
|} | |||
WASH ist das, oder: Worum geht's eigentlich beim WASH-Ansatz? Das Ganze ist eine Zusammensetzung aus drei Komponenten: WAter, Sanitation, Hygiene; kurz WASH. Wir sind davon überzeugt, dass eine menschenwürdige, dauerhafte und sichere Trinkwasserversorgung im Rahmen des <span style="color:#3498db | <span style="font-size:larger">''' [[File:Projekte Nepal Demonstration WASH Schulung Secondary School in Swamitar.JPG|200px|Projekte Nepal Demonstration WASH Schulung Secondary School in Swamitar.JPG]][[File:2017 04 Aethiopien Network4Water HenrikWiards Tag06 254.jpg|200px|2017 04 Aethiopien Network4Water HenrikWiards Tag06 254.jpg]][[File:1704 Communications 01Brunnenbilder EthiopiaNetwork4Water HenrikWiards (1).jpg|200px|1704 Communications 01Brunnenbilder EthiopiaNetwork4Water HenrikWiards (1).jpg]][[File:Vca stafengroenveld 20160322105001.jpg|200px|Vca stafengroenveld 20160322105001.jpg]]'''</span> | ||
WASH ist das, oder: Worum geht's eigentlich beim WASH-Ansatz? Das Ganze ist eine Zusammensetzung aus drei Komponenten: WAter, Sanitation, Hygiene; kurz WASH. Wir sind davon überzeugt, dass eine menschenwürdige, dauerhafte und sichere Trinkwasserversorgung im Rahmen des <span style="color:#3498db"><u>„</u></span>[[Human_Right_to_Water|Human Right to Water“]] nur dann gewährleistet werden kann, wenn neben der Wasserkomponente auch Sanitärversorgung und Hygiene berücksichtigt werden. Dass es einen großen weltweiten Bedarf im Bereich WASH gibt kannst Du [[WASH_Weltweit|hier]] nachlesen. | |||
Konkret konzentrieren wir uns auf 5 Aspekte: | Konkret konzentrieren wir uns auf 5 Aspekte: |
Version vom 14. Juni 2021, 08:59 Uhr
WASH | |
---|---|
Basierend auf | Kenia |
Gedacht für | Kenia |
Bei Fragen | Nairobi |
Hinweis | Kenia |
WASH ist das, oder: Worum geht's eigentlich beim WASH-Ansatz? Das Ganze ist eine Zusammensetzung aus drei Komponenten: WAter, Sanitation, Hygiene; kurz WASH. Wir sind davon überzeugt, dass eine menschenwürdige, dauerhafte und sichere Trinkwasserversorgung im Rahmen des „Human Right to Water“ nur dann gewährleistet werden kann, wenn neben der Wasserkomponente auch Sanitärversorgung und Hygiene berücksichtigt werden. Dass es einen großen weltweiten Bedarf im Bereich WASH gibt kannst Du hier nachlesen.
Konkret konzentrieren wir uns auf 5 Aspekte:
- Zugang zu Wasser: Erschließung von Grund-, Oberflächen- und Regenwasser und dessen Speicherung, Verteilung und Aufbereitung
- Zugang zu Sanitärer Grundversorgung: Bau von Sanitäranlagen; Handhabung, Entsorgung und Wiederverwertung von Urin und Fäkalien; Abfallmanagement
- Hygiene und Gesundheit: Bau von Hygieneeinrichtungen wie z.B. Waschplätzen; Aufklärungsarbeit
- Schulungen, Workshops, Trainings: Instandhaltung und Wartung von WASH-Systemen; Bildungsmaßnahmen im Bereich Hygiene durch unseren ULA Approach
- Wassermanagement: Stärkung der lokalen Administration- und Governancemechanismen sowie Vernetzung, Kampagnenarbeit und Aufbau neuer WASH-Strukturen (z.B. Wasserkomitees); hier spielt außerdem Nachhaltigkeit in Form der “Sustainable Service Initiatives” eine wichtige Rolle
Wichtig ist, dass sich der Trinkwasserbegriff primär auf die Versorgung von Menschen mit sauberem Wasser bezieht. Hierunter fallen zwar Systeme, die auch für Tränke- oder Brauchwasser genutzt werden, nicht aber landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte. Bedeutet also: Solange Wasserversorgungsanlagen primär für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser für alltägliche Zwecke errichtet werden, können zusätzliche Projektaktivitäten wie z.B. die Errichtung von Viehtränken ganz zum WASH-Sektor hinzugerechnet werden.
Letztendlich soll die Realisierung von WASH-Projekten auch Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Umwelt in den Projektregionen anstoßen.
Mit Hilfe lokaler und internationaler Kooperationspartner unterstützt Viva con Agua eine Vielzahl von Projekten in Afrika,Asien und Lateinamerika.
Eine interne Präsentation (mit Prezi) zu den WASH Grundlagen findest du hier: https://prezi.com/fhvwhytd_laz/wash-grundlagen-vca-intern-2018/