Länderupdate: Kenia: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| align="right" class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Kenia | ! colspan="2" | Kenia | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
== 2022 == | == 2022 == | ||
=== Dezember === | |||
==== Corona ==== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 29.12.2022])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Total cases: | |||
| style="text-align: center;" | Deaths: | |||
| style="text-align: center;" | Total doses given: | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 342,8K | |||
| style="text-align: center;" | 5,688 | |||
| style="text-align: center;" | 23 Mio (22,8% fully vaccinated) | |||
|} | |||
==== LGBTQ ==== | |||
* '''[https://www.n-tv.de/politik/Im-Lager-der-Hoffnungslosigkeit-fuer-Lesben-und-Schwule-article23760259.html Im Lager der Hoffnungslosigkeit für Lesben und Schwule]''' | |||
'''Uganda stellt Homosexualität unter Strafe, viele LGBTIQ-Menschen fliehen daher nach Kenia. Ihre Situation ist dort allerdings kaum besser. In Kenia erhalten sie weder Flüchtlingsstatus noch internationale Hilfe.''' | |||
Schluchzend sitzt Juliet Wabule vor ihrem Laptop in Kenias Flüchtlingslager Kakuma. Die 45-Jährige berichtet per Video von ihrer Situation, die sie "hoffnungslos" nennt. Der lesbischen Frau, die aus ihrer Heimat Uganda flüchten musste, ist der Stress der vergangenen Jahre im Lager deutlich anzusehen. "Wir werden geschlagen und verhaftet", klagt sie. Die Homophobie unter den Mit-Flüchtlingen sei schlimmer als in ihrer Heimat. Wie fast alle Homosexuelle, so hat auch Juliet Wabule ihre Heimat verlassen müssen. Im vergangenen Jahr wurde von Ugandas Parlament ein Gesetz verabschiedet, das fünf Jahre Haft für Homosexuelle vorsieht. Präsident Yoweri Museveni muss es nur noch unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. Bereits 2013 hat Ugandas Parlament ein Gesetz verabschiedet, das zunächst die Todesstrafe und später lebenslange Haftstrafen für Schwule und Lesben vorsah. Nach heftiger internationaler Kritik erklärte das Verfassungsgericht 2014 das Gesetz jedoch als nichtig. Im Wahljahr 2021 wurde es erneut, in abgeschwächter Form, dem Parlament vorgelegt. Es sieht nun fünf Jahre Gefängnis vor für gleichgeschlechtlichen Sexualbeziehungen. | |||
'''“Wir sitzen seit Jahren tatenlos in der Wüste fest"''' | |||
Es hängt in der Luft wie ein Damoklesschwert, so Frank Mugisha, Vorsitzender der Nichtregierungsorganisation SMUG in Uganda. "Es ist ein weiteres Gesetz, das von Strafverfolgungsbehörden genutzt wird, um LGBTIQ-Leute zu belästigen, zu erpressen und zu verhaften", sagt er. Bereits die britischen Kolonialherren hätten gleichgeschlechtliche Beziehungen in Ugandas Strafgesetzbuch verboten. Für eine weitere Verschärfung sieht Mugisha deswegen "keine Notwendigkeit". Selbst wenn das neue Gesetz noch nicht in Kraft ist, sind mittlerweile fast alle geflohen, die Angst vor Verfolgung als LGBTIQ haben müssen. Einige haben in Europa Asyl ersucht. Doch die Reise dorthin ist lang und teuer. Die meisten suchen im Nachbarland Kenia Schutz. Sie enden dann wie Juliet Wabule im Flüchtlingslager Kakuma, im heißen Nordwesten des Landes. "Wir sitzen hier seit Jahren tatenlos in der Wüste fest", berichtet die Mutter von drei Kindern. "Andere Geflüchtete bekommen einen Flüchtlingsstatus und erhalten dann Hilfe von internationalen Organisationen", so Wabule. Bei queeren Flüchtlingen ist das nicht so: "Die kenianischen Behörden weigern sich, unsere Fälle zu bearbeiten." | |||
Dies hat wohl politische Gründe. Kenias Präsident William Ruto ist privat eng mit Ugandas Präsidentenfamilie befreundet. Präsidentengattin Janet Museveni ist eine eifrige Verfechterin der Anti-LGBTIQ-Gesetze. Als Bildungsministerin und streng religiöse Frau hat sie die Homophobie in der konservativen Gesellschaft befeuert, indem sie den Schwulen und Lesben vorwarf, Kinder in den Schulen zur Homosexualität zu "rekrutieren". Sie verbat deswegen jeglichen Sexualkundeunterricht, um das Thema gleichgeschlechtliche Sexualität gänzlich zu vermeiden. Dies führt bis heute zu enorm hohen Zahlen ungewollter Schwangerschaften bei Minderjährigen. | |||
==== Fast Fashion ==== | |||
*[https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-drastischen-umweltfolgen-von--fast-fashion-/48137098?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o '''Die drastischen Umweltfolgen von'''][https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-drastischen-umweltfolgen-von--fast-fashion-/48137098?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o '''"Fast'''][https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-drastischen-umweltfolgen-von--fast-fashion-/48137098?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o '''Fashion”'''] | |||
In Kenia erheben sich ausserhalb der Hauptstadt Nairobi gigantische Müllberge aus Kleidern, die Mensch und Umwelt vergiften. Viele der Textilien stammen aus Europa und sind fast neu. Doch sie sind schon kaputt und werden deshalb entsorgt. Es ist eine Folge der Billigproduktion. | |||
'''“Mü''''''llhalde der "Fast Fashion''''''"''' | |||
Wie kann es sein, dass in Kenia so viel Textilmüll landet? Neben Texaid gibt es viele andere Sammelunternehmen, die in Europa und international tätig sind. Es ist schwer zu überprüfen, ob sie sich an die geltenden Vorschriften halten. | |||
Für Alex Musembi steht fest, dass die Schuld bei den Exportländern liegt, die es mit der eingesandten Qualität nicht so genau nehmen. "Wir sind keine Müllhalde", sagt der Gründer von Africa Collects Textiles, einer Organisation, die sich gegen Textilmüll einsetzt. Africa Collects Textiles recycelt unverkäufliche Textilien zu Rucksäcken oder Dekorationsartikeln wie Kissenbezüge oder Teppiche. Die eingesandte Menge an Altkleidern ist jedoch immer noch zu gross, um der Plage erfolgreich begegnen. "Die Schweizerinnen und Schweizer denken, dass das Spenden von Kleidung eine gute Tat ist und diese Afrika helfen. Doch sie verstehen die langfristigen Auswirkungen nicht. Die Wahrheit ist, dass Kenia zur Müllhalde für 'Fast Fashion' geworden ist.” | |||
==== Energiewende ==== | |||
*[https://www.stern.de/news/deutschland-unterstuetzt-energiewende-in-kenia-mit-mindestens-112-millionen-euro-32997038.html?utm_campaign=alle-nachrichten&utm_medium=rss-feed&utm_source=standard '''Deutschland unterstützt Energiewende in Kenia mit mindestens 112 Millionen Euro'''] | |||
Deutschland unterstützt Kenia auf seinem Weg zu 100 Prozent erneuerbarer Energie mit mehr als 110 Millionen Euro. Die Bundesregierung wolle das ostafrikanische Land "bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Ziele für eine sozial gerechte Energiewende tatkräftig unterstützen", erklärte das Bundesentwicklungsministerium am Sonntag. Bei Regierungsverhandlungen beider Länder in Berlin habe die Delegation unter Leitung von Entwicklungsstaatssekretärin Bärbel Kofler (SPD) daher mindestens 112 Millionen Euro an Hilfen zugesagt. | |||
Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit [https://www.stern.de/politik/ausland/themen/kenia-4134910.html Kenia] liegen den Angaben zufolge beim Ausbau erneuerbarer Energien, des Stromnetzes, der Wasserstoffproduktion und der Schaffung neuer Jobs. Kofler bezeichnete Kenia als "ein bei der Energiewende besonders weit fortgeschrittenes Land". Die Weichen für die Klima- und Entwicklungspartnerschaft waren vergangenen Monat bei der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kenias Staatschef William Ruto gestellt worden. Die Bundesregierung will Kenia nicht nur bei den erforderlichen technischen Innovationen unterstützen, sondern mit neuen Job-Perspektiven durch bessere berufliche Bildung auch die Akzeptanz für die [https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/energiewende-4539672.html Energiewende] in der Bevölkerung erhöhen. Kenia produziert laut [https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/bmz-4178540.html BMZ] schon heute rund 90 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien - und nimmt damit einen globalen Spitzenplatz ein. Bis 2030 will das Land ganz auf erneuerbare Energien umstellen. Mit deutscher Unterstützung soll in Kenia außerdem eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufgebaut werden. "Als ein Land mit besonders großer Verfügbarkeit an erneuerbaren Energien und einer im regionalen Vergleich guten Infrastruktur verfügt Kenia hierfür über günstige Ausgangsbedingungen und das Potenzial, bei dieser Zukunftstechnologie regionaler Vorreiter zu werden", hob das BMZ hervor. | |||
=== November === | |||
==== Corona ==== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 29.11.2022])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Total cases: | |||
| style="text-align: center;" | Deaths: | |||
| style="text-align: center;" | Total doses given: | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 341,9K | |||
| style="text-align: center;" | 5,684 | |||
| style="text-align: center;" | 22,7 Mio (22,5% fully vaccinated) | |||
|} | |||
==== Bodenschätze ==== | |||
*[https://www.fr.de/politik/viele-wollen-an-die-bodenschaetze-91929988.html?cmp=defrss '''Viele wollen an die Bodenschätze'''] | |||
Und wieder säumen sie die Straßen: Schlangen von Flüchtlingen, Familien mit Kindern, ganze Dörfer. Sie balancieren Bündel mit Gegenständen auf dem Kopf: Viele der Frauen tragen auch noch ein Kind auf dem Rücken, in ein Tuch geschlungen. Zur Zeit steuern sie die kongolesische Provinzhauptstadt Goma an, die ihnen zumindest vorübergehend auch Schutz bieten könnte. Wenn nicht wieder passiert, was vor zehn Jahren geschah, als die Rebellen der „Bewegung 23. März“ die rund eine Million Menschen zählende Stadt kurzerhand überrannten. Schon hat die Armee der ruandisch sprechenden Rebellen das Städtchen Kibumba nur 20 Kilometer nördlich von Goma eingenommen. Als nächstes wäre das Dorf Kibati dran, das gegenwärtig noch von Regierungssoldaten gehalten wird – mitsamt seiner drei Flüchtlingscamps, deren Zahl an Bewohner:innen in den vergangenen Wochen auf mehrere Zehntausend angeschwollen ist. Seit Beginn der jüngsten M23-Offensive Ende Oktober sollen sich in der ostkongolesischen Nord-Kivu-Provinz fast 200 000 Menschen auf der Flucht befinden: Ein Drama, das sich im Osten des Riesenreichs im Zentrum Afrikas seit drei Jahrzehnten ständig aufs Neue abspielt. Seit der Völkermord im Nachbarland Ruanda und die von ihm ausgelöste Massenflucht die gesamte Region erschütterte. | |||
'''Republik Kongo: Hoffnungsschimmer aus Kenia''' | |||
Noch gibt es einen Hoffnungsschimmer. Als Friedensbote seines Landes soll Kenias Ex-Präsident Uhuru Kenyatta mit dem ruandischen Staatschef Paul Kagame bereits einen Waffenstillstand vereinbart haben. Ein schon förmlich bedeutsamer Vorgang: Schließlich räumt Kagame damit ein, Einfluss auf die M23-Rebellen auszuüben. Bisher hatte er jede Verbindung zu der von ruandischen Tutsi-Flüchtlingen dominierten Truppe weit von sich gewiesen. Allein schon die gute Bewaffnung der M23-Rebellen spricht allerdings eine andere Sprache: Sie sollen neben Geschützen und Panzern auch über Drohnen verfügen, die ihre Aufklärung sichern. Ruanda hat auch ein Interesse an den Umtrieben der Banyamulenge genannten Tutsi-Rebellen. Ihre Erzfeinde sind die nach dem ruandischen Völkermord ins Nachbarland geflohene Hutu-Milizen, die als Forces Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR) aus dem Kongo heraus den Widerstand gegen Kagames Herrschaft über Ruanda organisieren. Kagame wirft der kongolesischen Regierung vor, mit der FDLR gemeinsame Sache zu machen. | |||
==== Sekte ==== | |||
*[https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_100091970/terrorgruppe-in-kenia-das-mysterium-der-sekte-die-menschen-koepft.html '''So mächtig ist die Sekte, die Menschen köpft'''] | |||
'''Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs lebt ein großer Teil der Kenianer in bitterer Armut. Davon profitiert vor allem eine Terrorgruppe.''' | |||
Traumstrände am Indischen Ozean und Wildtiersafaris, dafür ist [https://www.t-online.de/themen/kenia/ Kenia] bei vielen europäischen Touristen bekannt. Außerdem ist es aus westlicher Perspektive eine afrikanische Demokratie, die zumindest halbwegs funktioniert. Die Korruption ist zwar weit verbreitet, aber es gibt in dem ostafrikanischen Land freie Wahlen und eine funktionierende Verfassung. Von Wohlstand ist Kenia dennoch weit entfernt: [https://www.t-online.de/nachrichten/tagesanbruch/id_100092128/die-naechste-katastrophe-ist-da.html Die Klimakrise führt zu Dürren, fehlende Getreideexporte infolge des Ukraine-Kriegs zu Hunger.] Viele Menschen leben in bitterer Armut. Eine Folge: Auf den Straßen und in den Slums herrscht Gewalt. Immer wieder ist die Angst groß, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. In diesem gesellschaftlichen Klima ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Gruppe entstanden, die eine Mischung aus religiöser Sekte und radikaler Terrororganisation ist: die Mungiki, die selbst für Einheimische ein Mysterium bleibt. Ihre Mitglieder kontrollieren die Armenviertel und sollen dabei höchst brutal vorgehen. Grausames Markenzeichen der Mungiki sei es, ihren Gegnern auf offener Straße den Kopf abzuschlagen, heißt es. Doch was steckt wirklich hinter dem brutalen Ruf der Sekte? | |||
'''Mord, Folter, Erpressung''' | |||
Dass sie entstehen konnte, liegt an der britischen Kolonialzeit, unter deren Folgen Kenia bis heute leidet. Mehr als 40 verschiedene Volksgruppen leben in dem Land, die mehr als 50 verschiedene Sprachen und Dialekte sprechen. Sie alle sind gefangen in einem künstlichen Staatsgebilde, das von Stämmen dominiert wird, die um die politische Vorherrschaft kämpfen. Trotz wirtschaftlichen Fortschritts lebt mehr als ein Drittel der kenianischen Bevölkerung in extremer Armut, die Kluft zwischen vielen armen und wenigen reichen Menschen ist extrem groß. Die Mungiki-Sekte entwickelte sich aus einer spirituellen und sozialen Bewegung der 1980er Jahre, die vor allem junge Menschen in Kenia anzog. Sie versprach mehr Sicherheit, wollte gegen Korruption kämpfen und der ärmeren Bevölkerung auf dem Land helfen. Was davon Fiktion und was Realität ist, lässt sich für Außenstehende nur schwer unterscheiden, denn es kursieren viele verschiedene Erzählungen über die Mungiki und ihre Ursprünge. Fest steht: Die Mitglieder der Mungiki gehören zum Kikuyus-Stamm – der größten Volksgruppe Kenias mit knapp 48 Millionen Einwohnern. Geistlich berufen sie sich auf die Traditionen und Werte der Kikuyu, das Christentum lehnen sie ab. "Die Kikuyus-Führer verließen sich auf die Mungiki, um ihre Drecksarbeit zu erledigen und die Bevölkerung zu kontrollieren", schreibt die Kriegsreporterin Maria Ferreira nach einer Recherche über die Sekte für die spanische Zeitung "El Confidencial". "So ist die Sekte zu einer terroristischen und mörderischen Gruppe geworden, die viele Gebiete in Kenia kontrolliert.” | |||
=== Oktober === | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 29.10.2022])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Total cases: | |||
| style="text-align: center;" | Deaths: | |||
| style="text-align: center;" | Total doses given: | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 338,7K | |||
| style="text-align: center;" | 5,678 | |||
| style="text-align: center;" | 21,6 Mio (21,3% fully vaccinated) | |||
|} | |||
==== Rassismus ==== | |||
*[https://www.stern.de/gesellschaft/regional/hessen/einreise--behoerdenchef-aus-kenia-wirft-bundespolizei-rassismus-vor-32819658.html?utm_campaign=alle-nachrichten&utm_medium=rss-feed&utm_source=standard '''Einreise: Behördenchef aus Kenia wirft Bundespolizei Rassismus vor | STERN.de'''] | |||
Ein hochrangiger Funktionär der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC hat der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen rassistisches Verhalten vorgeworfen. Er sei beim Versuch der Einreise schlecht behandelt worden, schrieb der aus Kenia stammende, amtierende Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Ahmed Ogwell, am Samstag auf Twitter. Das Einwanderungspersonal habe ihm vorgeworfen, illegal im Land bleiben zu wollen. Ein hochrangiger Funktionär der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC hat der [https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/bundespolizei-4131982.html Bundespolizei] am Frankfurter Flughafen rassistisches Verhalten vorgeworfen. Er sei beim Versuch der Einreise schlecht behandelt worden, schrieb der aus Kenia stammende, amtierende Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Ahmed Ogwell, am Samstag auf Twitter. Das Einwanderungspersonal habe ihm vorgeworfen, illegal im Land bleiben zu wollen. Die Bundespolizei wies die Vorwürfe zurück. Die Einreisebefragung und die Fahndungsabfragen hätten insgesamt vier Minuten gedauert und seien in jeder Hinsicht rechtmäßig durchgeführt worden, erklärte ein Sprecher. Es habe sich um eine standardisierte Einreiseüberprüfung eines visapflichtigen Drittstaatenangehörigen gehandelt. Dieser habe sich unkooperativ verhalten. Ogwell befand sich auf dem Weg zur Internationalen Gesundheitskonferenz "World Health Summit" in Berlin, die an diesem Sonntag beginnen soll und zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Redner eingeladen ist. Man werde eingeladen und dann schlecht behandelt, kritisierte Ogwell. Zwischenzeitlich erwog Ogwell ausweislich seiner Tweets, nach Afrika zurückzureisen, sah dann aber davon ab. Die Organisatoren der Konferenz erklärten am Nachmittag auf Anfrage, Ogwell befinde sich im Konferenzhotel in Berlin. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus äußerte sich auf Twitter besorgt und schrieb, er hoffe, die Situation kläre sich rasch. Ogwell und die afrikanische [https://www.stern.de/gesundheit/themen/cdc-4110564.html CDC] seien sehr wichtige Stimmen auf der Konferenz. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass alle Teilnehmer aus Afrika und anderen Ländern respektvoll behandelt würden. Die Betreiberfirma des Frankfurter Flughafens, Fraport, erklärte, man bedauere den Vorfall. Als internationaler Flughafen heiße man alle Passagiere willkommen und toleriere keine Form von Diskriminierung oder Rassismus. Ogwell solle schriftlich weitere Informationen über den Vorfall einreichen. Fraport empfahl zudem, der Bundespolizei Rückmeldung zu geben. | |||
==== Journalismus ==== | |||
*[https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/kenia-pakistan-arshad-sharif-strassensperre-festnahme-verwechslung '''Pressefreiheit: Kritischer Journalist aus Pakistan in Kenia von Polizei erschossen | ZEIT ONLINE'''] | |||
Im Sommer hatte der Journalist Arshad Sharif seine Heimat verlassen, um einer Festnahme zu entgehen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine Verwechslung. Ein in Kenia untergetauchter Journalist aus [https://www.zeit.de/thema/pakistan Pakistan] ist nahe [https://www.zeit.de/thema/kenia Nairobi] von der [https://www.zeit.de/thema/polizei Polizei] getötet worden. Das Auto, in dem sich Arshad Sharif gemeinsam mit seinem Bruder befand, habe an einer Straßensperre nicht angehalten, sondern beschleunigt, erklärte die Polizei. Laut Polizeibericht wurde der Wagen von neun Kugeln getroffen, eine davon tötete den Journalisten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine Verwechslung – gesucht worden sei in einem Fall von Kindesentführung nach einem ähnlichen Auto. Der 50-jährige Sharif hatte [https://www.zeit.de/thema/pakistan Pakistan] verlassen, um einer Festnahme zu entgehen. Er hatte den ranghohen Oppositionspolitiker Shahbaz Gill interviewt, welcher in dem Gespräch sagte, dass junge Offiziere im pakistanischen Militär keine Befehle befolgen sollten, die gegen den "Willen der Mehrheit" verstoßen. Nach dem Interview wurde ein Haftbefehl gegen Sharif ausgestellt, der Sender ARY erklärte, er habe "die Beziehungen zu ihm abgebrochen". Gill wurde nach dem Interview festgenommen. | |||
'''Prominenter Kritiker des Militärs und der Regierung''' | |||
Sharif selbst galt als Kritiker des mächtigen pakistanischen Militärs und der Regierung von Premierminister Shehbaz Sharif. Er war Unterstützer des ehemaligen Premierministers Imran Khan, der im April durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden war. Über Sharifs Aufenthaltsort war seit seiner Ausreise aus Pakistan öffentlich nichts bekannt. Freunden zufolge verbrachte er Zeit in den [https://www.zeit.de/thema/dubai Vereinigten Arabischen Emiraten] und London. "Ich habe heute meinen Freund, Ehemann und Lieblingsjournalisten verloren", schrieb Sharifs Frau Javeria Siddique am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Nach Angaben der Polizei wurde er in Kenia erschossen." Das pakistanische Außenministerium bestätigte Sharifs Tod. Laut einer Erklärung der pakistanischen Regierung bat Premier Sharif den kenianischen Präsidenten William Ruto, faire und transparente Ermittlungen zu dem Fall sicherzustellen. | |||
==== Konsum ==== | |||
*[https://de.euronews.com/2022/10/24/vergiftete-geschenke-kenia-kampft-mit-textilmull-der-welt '''"Vergiftete Geschenke": Kenia kämpft mit Textilmüll der Welt | Euronews'''] | |||
Der Gikomba Markt im kenianischen Nairobi ist Umschlagplatz für gebrauchte Kleidung aus der ganzen Welt. Die Händler hier verkaufen westliche Markenkleidung für einen Bruchteil ihres ursprünglichen Preises. Eine scheinbar unendliche Menge von Säcken mit Hemden, Hosen und Accesoires wartet auf Kundschaft. Gebrauchte Textilien aus dem Ausland sind ein echter Wirtschaftsfaktor in Kenia. Auch John Mwangi in Nariobi verdient so seinen Lebensunterhalt: "Mit dem Geld aus dem Wiederverkauf kann ich dann kaufen, was ich brauche im Leben. Ich habe nie mit etwas anderem gehandelt. Wenn das hier aufhört, bin ich aufgeschmissen." | |||
'''Textilmüll der Welt als Problem für Kenia''' | |||
Das Recylcing westlicher Kleidung in Kenia lässt die Berge des weltweit produzieten Abfalls schrumpfen - zumindest in den Ursprungsländern. Doch die Menge der Kleidung minderer Qualität schafft hier in Afrika neue Müllprobleme, wie Beobachter feststellen Denn was die Händler auf dem Markt nicht zu Geld machen können, wird verbrannt oder landet auf der Müllkippe. Hier suchen die Ärmsten der Armen, wie Damaris Wanijiru, nach Kleidung, um ihrerseits vielleicht etwas zu verdienen, um die Kinder durchzubringen. Sie hat vier davon. "Wir suchen im Abfall nach Kleidung, dafür müssen wir ihn sortieren. Dann nehmen wir das Beste und waschen die Stücke. Die Kinder tragen einen Teil, wir selbst auch. Und es gibt Menschen, die uns etwas davon abkaufen. So verdienen wir Geld und kleiden uns in das, was übrig bleibt." | |||
'''Das United Nations Environment Programme''' (UNEP) '''kritisiert die Bekleidungsindustrie für die Auswirkungen ihrer Produktion auf die Umwelt.''' Deren Anteil am Treibhauseffekt liege bei acht Prozent, und ist damit auch für den Klimawandel mit verantwortlich. Jedes Jahr werden weltweit noch tragbare Kleidungsstücke im Wert von 460 Miliarden US-Dollar weggeworfen. Greenpeace: Modelabels müssen Verantwortung übernehmen. Janet Chemitei arbeitet für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Sie sagt, reichere Länder nutzten Staaten wie Kenia als Kippen für Müll, den diese gar nicht recyclen könnten."Die Kleidung besteht aus Synthetikfasern, gemacht aus Erdöl, was der Umwelt auch bei uns hier nicht gut tut, auf lange Sicht. Wir in Kenia wollen, dass die Unternehmen dafür zur Rechenschaft gezogen werden und die Produktion von Fast-Fashion einstellen." Greenpeace hat einen Bericht dazu vorgelegt, mit dem vielsagenden Titel "Poisoned Gifts", also "Vergiftete Geschenke": Demzufolge handelt es sich bei importierter Second-Hand-Ware nicht nur um Müll, sondern auch um eine Gefahr für die lokale Textilindustrie. Rund 74.000 werden Jahr für Jahr nach Kenia importiert - bis zu 40 Prozent lande schließlich auf dem Müll. | |||
'''USA schicken Berge gebrauchter Textilien''' | |||
Wegen bestimmter Handelsabkommen mit den USA sei es für viele Länder südlich der Sahara schwer möglich, die Einfuhr zu verweigern. Ironischerweise trägt das entscheidende Abkommen den Titel "African Growth and Opportunies Act", also so viel wie "Gesetz für Wachstum und Chancen Afrikas": Nach Einschätzung des Thinktanks Council on Foreign Relations liegen die Vorteile klar auf seiten der USA. Denn die Staaten Afrikas importieren mehr Waren aus den USA als sie dorthin exportieren. Die Vereinten Nationen suchen nach Lösungen und ermutigen nicht nur die kenianische Wirtschaft, neue Lösungen für die Nutzung von Texteilabfall zu finden. Africa Colect Textiles hat sich genau das auf die Fahnen geschrieben. | |||
'''Ideen für Kenia: aus Baumwollhemden werden Teppiche''' | |||
Die in Nairobi ansässige Organisation importiert selbst mehr als 200 Millionen Kilogramm gebrauchter Textilien im Jahr. Alex Musembi ist einer der Gründer. "Einem Bericht zufolge, den ich gelesen habe, sind rund 30 Prozent des Abfalls, der aus dem globlaen Norden zu uns kommt, tatsächlich Müll. Das ist das Problem. Das Textilproblem ist ein Mülproblem." Africa Collect Textiles betreibt Upcycling. Aus gebrauchten Textilien werden Teppiche, Federmäppchen und andere Produkte, die dann in die Schweiz, nach Deutschland und in die Niederlande exportiert werden. 50.000 Euro macht das Unternehmen so im Jahr und beschäftigt 16 Angestellte in Vollzeit. 35 Drop-Off-Punkte hat die Organisation eingerichtet. Dort lassen Menschen aus Nairobi Kleidung, die sie nicht mehr brauchen. Allerdings werden ausschließlich Stücke aus Baumwolle angenommen. | |||
==== Empowerment ==== | |||
*[https://www.focus.de/perspektiven/12-frauen-12-ideen/hinter-den-kulissen-von-12-frauen-12-ideen-autorin-isabel-stettin-ueber-ihre-reportage-reise-nach-kenia-und-ihre-erlebnisse_id_166150066.html '''Hinter den Kulissen: Isabel Stettin über ihre Reportage-Reise nach Kenia - FOCUS online'''] | |||
Autorin Isabel Stettin berichtet über ihre Reportage-Reise nach Kenia. Konstruktiver Journalismus hautnah: Isabell Stettin ist für unser Projekt 12 Frauen - 12 Ideen nach Kenia gereist und hat die Leiterin des Mawazo Institutes in Nairobi - Fiona Moejes - getroffen. Sie erzählt im Interview, warum sie sich für dieses Projekt entschieden hat und berichtet über ihre Erfahrungen, die sie auf der Reise gemacht hat. | |||
'''Warum arbeitest du an dem Projekt 12 Frauen – 12 Ideen mit? Was hat dich daran gereizt?''' | |||
Zeitenspiegel ist eine Gemeinschschaft von Reporter'''n''' und Reporterinnnen, wir berichten schon lange konstruktiv über Themen und stehen für einen Journalismus, der auch Lösungen mitdenkt''. ''Damit wollen wir ein Gegengewicht zum allgegenwärtigen Katastrophenjournalismus setzen, FOCUS online arbeitet ebenfalls bereits seit Jahren in diesem Bereich, das verbindet uns miteinander, wir haben die gleiche Intention. Weiterhin können wir, durch die große Reichweite von FOCUS online und den anderen BurdaForward-Portalen, Menschen erreichen, die wir mit Beiträgen in Magazinen sonst vielleicht nicht erreichen würden. Es ist eine tolle Chance, durch das Stipendium eine so große konstruktive Recherche machen zu können. Den Schwerpunkt auf weibliche Wissenschaftlerinnen und das Empowerment von Frauen finde ich sehr spannend. Inspirierende Vorbilder, die etwas verändern möchten, sollen eine Plattform bekommen, weil ich glaube, dass man gemeinsam etwas verändern kann. | |||
Außerdem bin ich selbst eine Frau und so betrifft mich das Projekt auch persönlich. Ich bemerke bei jeder Recherche: Es gibt eine tiefe Verbundenheit, wenn es um gemeinsame Themen von Frauen geht, die uns weltweit verbinden: egal, ob es um Sexismus oder Benachteiligung im beruflichen Kontext geht. Trotz der natürlich sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Hürden, gibt es viele gemeinsame Herausforderungen für uns Frauen. | |||
'''Warum hast du dich für die Wissenschaftlerin Fiona Moejes und ihr Projekt entschieden?''' | |||
