Nachhaltigkeit in WASH-Projekten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="text-align: center"><span style="font-size:larger">''' [[File:Ethiopia john rig mechanic2.jpeg|frameless|250px|1704 Communications 01Brunnenbilder EthiopiaNetwork4Water HenrikWiards (1).jpg]][[File:Projekte Nepal Demonstration WASH Schulung Secondary School in Swamitar.JPG|250px|Projekte Nepal Demonstration WASH Schulung Secondary School in Swamitar.JPG]][[File:Mechanic india.jpg|250px|Vca stafengroenveld 20160322105001.jpg]]'''</span></p> | |||
| |||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| align="right" class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Nachhaltigkeit in WASH-Projekten | ! colspan="2" | Nachhaltigkeit in WASH-Projekten | ||
|- | |- | ||
| '''Problemstellung''' | |||
| WASH-Hardware wird nach Projektende nicht gepflegt. | |||
|- | |||
| [https://www.germantoilet.org/de/politik/politik-ssi/ '''Beschädigungsrate von Pumpen in Afrika nach Projektende'''] | |||
| 70 % | |||
|- | |||
| '''Lösungsansatz VcA''' | |||
| Post Implementation Monitoring & Sustainable Services Initiative | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Mehr zu diesem Thema''' | ||
| [ | | [https://prezi.com/p/edit/z_ggzm1nhyqz/ WASH-Grundlagen] (2022) | ||
|} | |} | ||
Funktioniert’s oder funtioniert’s nicht? Das ist hier die Frage. In Afrika sind 30% der installierten Handpumpen kaputt und weitere 40% nur eingeschränkt funktionsfähig – satte 70% aller Pumpen sind also auf die eine oder andere Art beschädigt! Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass eine Community drei Jahre nach Projektbeginn wieder beim Ursprungszustand angekommen ist, [[Sustainable_Development_Goals|SDGs]] und [[Human_Right_to_Water|Menschenrecht auf Wasser]] hin oder her. | Funktioniert’s oder funtioniert’s nicht? Das ist hier die Frage. In Afrika sind [https://www.germantoilet.org/de/politik/politik-ssi/ 30%] der installierten Handpumpen kaputt und weitere [https://www.germantoilet.org/de/politik/politik-ssi/ 40%] nur eingeschränkt funktionsfähig – satte 70% aller Pumpen sind also auf die eine oder andere Art beschädigt! Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass eine Community drei Jahre nach Projektbeginn wieder beim Ursprungszustand angekommen ist, [[Sustainable_Development_Goals|SDGs]] und [[Human_Right_to_Water|Menschenrecht auf Wasser]] hin oder her. | ||
Nachhaltigkeit ist also sowohl in [[WASH-Begriff|WASH]] Projekten, als auch | Nachhaltigkeit ist also sowohl in [[WASH-Begriff|WASH]] Projekten, als auch prinzipiell in der Entwicklungszusammenarbeit elementar. Dieser Meinung war man aber nicht immer und so haben internationale Organisationen und NGOs in der Vergangenheit auch häufig zu Problemen beigetragen. Was lange Zeit fehlte, war eine ganzheitliche Perspektive, in der die technischen Aspekte eines Projekts und die Community gleichermaßen miteinbezogen werden. | ||
Neben grundsätzlichen Fehlannahmen in der Entwicklungsarbeit sind defekte WASH-Anlagen zumeist auf drei Ursachen zurückzuführen: '''schlechte Wartung''', '''fehlendes lokales Management''' und '''unzureichende Finanzierung'''. | Neben grundsätzlichen Fehlannahmen in der Entwicklungsarbeit sind defekte WASH-Anlagen zumeist auf drei Ursachen zurückzuführen: '''schlechte Wartung''', '''fehlendes lokales Management''' und '''unzureichende Finanzierung'''. | ||
Zeile 20: | Zeile 29: | ||
| | ||
Die '''„Sustainable Services Initiative“''' ist ein Ansatz diesen Problemen entgegen zu wirken. Auf internationaler Ebene gibt es das Ganze seit 2015, als Initiative der Agenda for Change (A4C), einem Zusammenschluss aus Forschung, Gebern und WASH-Organisationen. Ob eine Pumpe oder ein Brunnen langfristig funktionsfähig ist, hängt natürlich von vielen Faktoren ab; In der Praxis ist aber vor allem die Stärkung lokaler Kapazitäten entscheidend. Dazu kommen regelmäßiges Monitoring, gut durchdachte Kooperationen und eine langfristige Denkweise – et voilá! | Ein WASH-System ist in '''neun Funktionsbereiche''' unterteilt. Nur in ihrem Zusammenspiel ermöglichen sie, dass das Wasser beständig fließt: | ||
[[File:SSI ninebuildingblocks.jpeg|frameless|center|500px|SSI ninebuildingblocks.jpeg]] | |||
| |||
Die[https://www.vivaconagua.org/sustainable-services-initiative/ '''„Sustainable Services Initiative“'''] ist ein Ansatz, diesen Problemen entgegen zu wirken. Auf internationaler Ebene gibt es das Ganze seit 2015, als Initiative der Agenda for Change (A4C), einem Zusammenschluss aus Forschung, Gebern und WASH-Organisationen. Ob eine Pumpe oder ein Brunnen langfristig funktionsfähig ist, hängt natürlich von vielen Faktoren ab; In der Praxis ist aber vor allem die Stärkung lokaler Kapazitäten entscheidend. Dazu kommen regelmäßiges Monitoring, gut durchdachte Kooperationen und eine langfristige Denkweise – et voilá! | |||
Viva con Agua setzt SSI mit der [[Kooperationspartner|Welthungerhilfe]] in den Projekten ein, die seit 2017 Teil der A4C ist. Außerdem wurden die German Toilet Organization und Aguaconsult ins Boot geholt. | |||
Dabei geht es vor allem um drei Kernkomponenten: | |||
*Etablierung eines systemischen Ansatzes | |||
*Stärkung der lokalen institutionellen Strukturen (z.B. lokale Regierungen) | |||
*Verbesserung des Service Managements | |||
| |||
Der Ansatz wurde mittlerweile auf alle Schwerpunktländer von VcA ausgeweitet. Dadurch soll unter anderem ein wertvoller Beitrag zu den SDGs geleistet werden. | |||
<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=3V0CuznI-Mc&t=1s</embedvideo> | |||
[[Category:WASH | [[Category:WASH]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2023, 15:05 Uhr
Nachhaltigkeit in WASH-Projekten | |
---|---|
Problemstellung | WASH-Hardware wird nach Projektende nicht gepflegt. |
Beschädigungsrate von Pumpen in Afrika nach Projektende | 70 % |
Lösungsansatz VcA | Post Implementation Monitoring & Sustainable Services Initiative |
Mehr zu diesem Thema | WASH-Grundlagen (2022) |
Funktioniert’s oder funtioniert’s nicht? Das ist hier die Frage. In Afrika sind 30% der installierten Handpumpen kaputt und weitere 40% nur eingeschränkt funktionsfähig – satte 70% aller Pumpen sind also auf die eine oder andere Art beschädigt! Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass eine Community drei Jahre nach Projektbeginn wieder beim Ursprungszustand angekommen ist, SDGs und Menschenrecht auf Wasser hin oder her.
Nachhaltigkeit ist also sowohl in WASH Projekten, als auch prinzipiell in der Entwicklungszusammenarbeit elementar. Dieser Meinung war man aber nicht immer und so haben internationale Organisationen und NGOs in der Vergangenheit auch häufig zu Problemen beigetragen. Was lange Zeit fehlte, war eine ganzheitliche Perspektive, in der die technischen Aspekte eines Projekts und die Community gleichermaßen miteinbezogen werden.
Neben grundsätzlichen Fehlannahmen in der Entwicklungsarbeit sind defekte WASH-Anlagen zumeist auf drei Ursachen zurückzuführen: schlechte Wartung, fehlendes lokales Management und unzureichende Finanzierung.
Ein WASH-System ist in neun Funktionsbereiche unterteilt. Nur in ihrem Zusammenspiel ermöglichen sie, dass das Wasser beständig fließt:
Die„Sustainable Services Initiative“ ist ein Ansatz, diesen Problemen entgegen zu wirken. Auf internationaler Ebene gibt es das Ganze seit 2015, als Initiative der Agenda for Change (A4C), einem Zusammenschluss aus Forschung, Gebern und WASH-Organisationen. Ob eine Pumpe oder ein Brunnen langfristig funktionsfähig ist, hängt natürlich von vielen Faktoren ab; In der Praxis ist aber vor allem die Stärkung lokaler Kapazitäten entscheidend. Dazu kommen regelmäßiges Monitoring, gut durchdachte Kooperationen und eine langfristige Denkweise – et voilá!
Viva con Agua setzt SSI mit der Welthungerhilfe in den Projekten ein, die seit 2017 Teil der A4C ist. Außerdem wurden die German Toilet Organization und Aguaconsult ins Boot geholt.
Dabei geht es vor allem um drei Kernkomponenten:
- Etablierung eines systemischen Ansatzes
- Stärkung der lokalen institutionellen Strukturen (z.B. lokale Regierungen)
- Verbesserung des Service Managements
Der Ansatz wurde mittlerweile auf alle Schwerpunktländer von VcA ausgeweitet. Dadurch soll unter anderem ein wertvoller Beitrag zu den SDGs geleistet werden.