Länderupdate: Kenia: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Kenia|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia. | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.10.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.10.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">3,71 Mio</span> | | style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">3,71 Mio</span> | ||
|} | |} | ||
<div> | |||
<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.aljazeera.com/news/2021/10/20/kenya-lifts-longstanding-covid-curfew-as-infections-ease '''Kenia hebt langwierige COVID-Sperrstunde auf, da Infektionen nachlassen''']</span> | |||
<div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Präsident Uhuru Kenyatta kündigt die sofortige Aufhebung einer landesweiten Ausgangssperre an, die seit März 2020 gilt. Grund dafür sind die zurückgegangenen Infektionen, die bei weniger als 5% positiver Tests pro Tag liegen.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">"Es ist jetzt an der Zeit, unseren Schwerpunkt vom Überleben auf das Zusammenleben mit der Krankheit zu verlagern", sagte Präsident Uhuru Kenyatta.</span></div> | |||
==== Malaria ==== | |||
<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/wdr-story-43201.html '''Durchbruch bei Malaria-Impfung''']</span> | |||
<div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die WHO fiert den weltweit ersten Malaria-Impfstoff, der Jahrzehnte dauerte, als historisch. Jedes Jahr sterben 400.000 Menschen nach einer Infektion, zwei Drittel davon sind Kinder unter 5 Jahren. Die meisten Todesfälle gibt es in Afrika. Den weltweit ersten Malaria-Impfstoff</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"Mosquirix"</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">empfiehlt die WHO nun zur Zulassung. Er war schon 1987 vom Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt worden; die Stiftung von Bill und Melinda Gates war an der Finanzierung beteiligt. Bis zur Zulassung vergingen 34 Jahre. Die lange Zulassungszeit habe vor allem medizinische Ursachen wie die Komplexität der Malaria-Erreger, die sich gut anpassen können sowie noch zu erforschende Signale für Nebenwirkungen und eine zu geringe Wirksamkeit.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die WHO schätzt, dass durch das Vakzin mehrere 10.000 Kinder im Jahr vor dem Tod nach einer Malaria-Infektion bewahrt werden können.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die WHO-Entscheidung fußt vor allem auf Resultaten einer laufenden Pilotstudie in Ghana, Kenia und Malawi mit mehr als 800.000 Kindern, die das Vakzin seit 2019 erhalten haben. Das Präparat gilt zwar nun als erster Malaria-Impfstoff mit einer Zulassung, hat aber auch seine Schwächen wie die vergleichsweise geringe Wirksamkeit. Außerdem erfordert die Impfung bis zu vier Dosen, und ihr Schutz lässt nach mehreren Monaten nach. Dennoch seien tödliche Krankheitsverläufe unter den jungen Geimpften laut der WHO um 30 Prozent zurückgegangen.</span></div> | |||
==== <span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Energiepolitik</span> ==== | |||
<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.aljazeera.com/economy/2021/10/27/kenya-to-convert-oil-plants-to-lng-in-climate-friendly-grid-pus '''Kenia will im Rahmen eines klimafreundlichen Netzschubs Ölpflanzen auf LNG umstellen''']</span> | |||
<div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Kenia will bis 2030 seine mit Schweröl befeuerten Kraftwerke stilllegen oder auf sauberes Flüssigerdgas umstellen, um den Weg zu einem 100 % klimafreundlichen Stromnetz zu beschreiten. Die staatliche Kenya Electricity Generating Co. oder KenGen führt eine Machbarkeitsstudie über die Umstellung der Wärmekraftwerke durch, die derzeit etwa 7 % der Netzlast ausmachen, sagte Isaac Kiva, Sekretär für erneuerbare Energien im Energieministerium. Der Schritt ist Teil des Ziels der ostafrikanischen Nation, bis 2050 netto null Kohlenstoffemissionen zu erreichen.</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"Wir</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">werden kein schweres Heizöl mehr verwenden", sagte Kiva in einem Interview.</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"Die</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Idee ist, dass die Wärmekraftwerke</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-lparen"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-lparen">(mit</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Verträgen), die über 2030 hinauslaufen, auf LNG umgestellt werden.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Der Plan zielt darauf ab, Kenias Position als Vorreiter im Bereich der sauberen Energie zu festigen, da bereits 90 % des Stromnetzes aus erneuerbaren Energien bestehen. Afrika hat die Hauptlast des Klimawandels zu tragen, obwohl es weniger als 5 % der weltweiten Treibhausgase produziert.</span></div> | |||
==== Internationale Politik ==== | |||
<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.dw.com/de/somalia-obsiegt-in-see-grenzstreit-mit-kenia/a-59486686 '''Somalia obsiegt in See-Grenzstreit mit Kenia vor UN-Gericht''']</span> | |||
<div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Wegen mutmaßlicher Rohstoffvorkommen an Öl, Gas und bedeutende Fischvorkommen sind 100.000 Quadratkilometer im Indischen Ozean heiß begehrt. Ein jahrelanger Grenzsteit zwischen Somalia und Kenia um die besagte Fläche wurde nun durch den Internationalen Gerichtshof für Somalia entschieden. Da es</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-ldquo"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-ldquo">“keine</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">vereinbarte Seegrenze” zwischen beiden Staaten gebe, wurde eine neue Grenze gezogen, die Somalia weite Teile des Gebietes im Indischen Ozean zuschreibt.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, der sich gerade zu einem offiziellen Besuch in den USA aufhält, wies das Urteil</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"vollumfänglich"</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">zurück. Sein Land werde den Richterspruch nicht anerkennen. Dieser trage womöglich dazu bei,</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"die</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Sicherheitslage in der fragilen Region am Horn von Afrika zu verschlechtern", so Kenyatta. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft, ein Umfeld für eine Verhandlungslösung zu schaffen. Kenia hatte bereits die öffentlichen Anhörungen im März im Den Haager Friedenspalast boykottiert.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Somalia hatte Kenia </span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.dw.com/de/kenia-und-somalia-der-streit-um-meer-und-öl/a-51071277 2014 vor das UN-Gericht gebracht]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">, nachdem jahrelange Bemühungen um eine anderweitige Lösung des Streits gescheitert waren. Das nun ergangene Urteil ist rechtskräftig. Allerdings hat der IGH selbst keine Möglichkeit, Entscheidungen durchzusetzen, wenn sie nicht beachtet werden. Staaten können sich in diesem Fall jedoch an den UN-Sicherheitsrat wenden.</span></div> </div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, der sich gerade zu einem offiziellen Besuch in den USA aufhält, wies das Urteil</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"vollumfänglich"</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">zurück. Sein Land werde den Richterspruch nicht anerkennen. Dieser trage womöglich dazu bei,</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z s-quot"></span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-quot">"die</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Sicherheitslage in der fragilen Region am Horn von Afrika zu verschlechtern", so Kenyatta. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft, ein Umfeld für eine Verhandlungslösung zu schaffen. Kenia hatte bereits die öffentlichen Anhörungen im März im Den Haager Friedenspalast boykottiert.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Somalia hatte Kenia </span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.dw.com/de/kenia-und-somalia-der-streit-um-meer-und-öl/a-51071277 2014 vor das UN-Gericht gebracht]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">, nachdem jahrelange Bemühungen um eine anderweitige Lösung des Streits gescheitert waren. Das nun ergangene Urteil ist rechtskräftig. Allerdings hat der IGH selbst keine Möglichkeit, Entscheidungen durchzusetzen, wenn sie nicht beachtet werden. Staaten können sich in diesem Fall jedoch an den UN-Sicherheitsrat wenden.</span></div> | |||
<span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Das Urteil dürfte die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtern. Kenia hatte bereits 2019 seinen Botschafter abberufen und Somalia beschuldigt, seinerseits Öl- und Gaseinheiten in dem umstrittenen Gebiet zu verkaufen.</span> | |||
=== September === | === September === | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.09.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.09.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 89: | ||
[https://www.dw.com/de/kenia-steigende-covid-infektionszahlen-treiben-die-nachfrage-nach-sauerstoff/av-59218461 '''Steigende COVID-Infektionszahlen treiben die Nachfrage nach Sauerstoff'''] | [https://www.dw.com/de/kenia-steigende-covid-infektionszahlen-treiben-die-nachfrage-nach-sauerstoff/av-59218461 '''Steigende COVID-Infektionszahlen treiben die Nachfrage nach Sauerstoff'''] | ||
<div>In Kenia steigt die Anzahl der Corona-Infektionen stark. Dadurch steigt auch die Nachfrage nach Sauerstoff, der für die Behandung gebraucht wird. Die Firma Hewatele in Nairobi kommt mit der Produktion kaum noch hinterher.</div> | <div>In Kenia steigt die Anzahl der Corona-Infektionen stark. Dadurch steigt auch die Nachfrage nach Sauerstoff, der für die Behandung gebraucht wird. Die Firma Hewatele in Nairobi kommt mit der Produktion kaum noch hinterher.</div> | ||
==== Tierschutz ==== | ==== Tierschutz ==== | ||
<div><div>[https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/kenia-wildtiere-101.html '''Gute Nachrichten nach Wildtierzählung''']</div> <div>Monatelang durchquerten die Zähler Kenias Naturschutzgebiete, um Elefanten, Zebras, Giraffen und andere tierische Bewohner zu erfassen. Während jahrzentelang die Zahlen wegen Wilderei runtergingen, gibt es nun bei fast allen Arten einen Zuwachs. Für Kenias Präsidenten Uhuru Kenyatta Grund zum Jubeln. "Es ist unser Nationalerbe. Etwas, worauf wir stolz sein können", sagte er. "Ich möchte der Schutzbehörde dazu gratulieren, wie erfolgreich sie gegen Wilderei vorgeht. Das zahlt sich aus, wie wir jetzt sehen. Wir haben die Verluste bei Elefanten, Nashörnern und andere bedrohten Tierarten gestoppt." Die Zahl an Antilopen und Gazellen ging leicht zurück. Was damit zusammenhängen könnte, dass sie mehr für ihr Fleisch gejagt werden. Außerdem wird ihr Lebensraum kleiner, weil Bauern Felder anlegen oder ihre Kuh- und Ziegenherden vergrößern. Bei einer Art war die Zählung besonders schnell vorbei. Von den nördlichen Breitmaulnashörnern gibt es genau noch zwei weltweit. Die beiden letzten Exemplare, die Nashorndamen Najin und Fatu, werden in einem Schutzgebiet in Kenia darum besonders bewacht. Mit Hilfe von eingefrorenen Spermien und künstlicher Befruchtung sollen sie sich noch vermehren. Ein Versuch, die Art vor dem Aussterben zu bewahren und irgendwann auch hier wieder mehr Tiere zählen zu können.</div> </div> | <div><div>[https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/kenia-wildtiere-101.html '''Gute Nachrichten nach Wildtierzählung''']</div> <div>Monatelang durchquerten die Zähler Kenias Naturschutzgebiete, um Elefanten, Zebras, Giraffen und andere tierische Bewohner zu erfassen. Während jahrzentelang die Zahlen wegen Wilderei runtergingen, gibt es nun bei fast allen Arten einen Zuwachs. Für Kenias Präsidenten Uhuru Kenyatta Grund zum Jubeln. "Es ist unser Nationalerbe. Etwas, worauf wir stolz sein können", sagte er. "Ich möchte der Schutzbehörde dazu gratulieren, wie erfolgreich sie gegen Wilderei vorgeht. Das zahlt sich aus, wie wir jetzt sehen. Wir haben die Verluste bei Elefanten, Nashörnern und andere bedrohten Tierarten gestoppt." Die Zahl an Antilopen und Gazellen ging leicht zurück. Was damit zusammenhängen könnte, dass sie mehr für ihr Fleisch gejagt werden. Außerdem wird ihr Lebensraum kleiner, weil Bauern Felder anlegen oder ihre Kuh- und Ziegenherden vergrößern. Bei einer Art war die Zählung besonders schnell vorbei. Von den nördlichen Breitmaulnashörnern gibt es genau noch zwei weltweit. Die beiden letzten Exemplare, die Nashorndamen Najin und Fatu, werden in einem Schutzgebiet in Kenia darum besonders bewacht. Mit Hilfe von eingefrorenen Spermien und künstlicher Befruchtung sollen sie sich noch vermehren. Ein Versuch, die Art vor dem Aussterben zu bewahren und irgendwann auch hier wieder mehr Tiere zählen zu können.</div> </div> | ||
Zeile 81: | Zeile 96: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.08.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.08.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 127: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.07.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.07.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 160: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.06.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.06.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 190: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 03.05.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 03.05.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 199: | Zeile 214: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 14.04.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 14.04.2021])''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 262: | ||
==== Corona ==== | ==== Corona ==== | ||
{| | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.2021])''' | |+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/019rg5&gl=US&ceid=US:en 01.2021])''' | ||
|- | |- |
Version vom 1. November 2021, 19:18 Uhr
Kenia | |
---|---|
Land | Republik Kenia |
Staatsform | Präsidentielle Republik |
Hauptstadt | Nairobi |
Einwohnerzahl | 48,46 Mio. (Stand 2017) |
Fläche | 580.367 km² |
Ansprechperson | Dennis_Wolter |
Kenia ist ein Land im Osten Afrikas mit einer Bevölkerung von etwa 43 Millionen Einwohnern. Präsident ist Uhuru Kenyatta. Das Land wurde am 12. Dezember 1963 unabhängig. Die Wirtschaft Kenias ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die größte in Südost- und Zentralafrika.
Zuletzt nahm die Gewalt in Kenia zu, seit das Land im Jahr 2011 Truppen in den Süden Somalias schickte, um dort gegen die Shebab-Miliz zu kämpfen.
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Kenia so abgeht.
Und hier findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Kenia.
2021
Oktober
Corona
5.123 |
Malaria
Internationale Politik
September
Corona
4.726 |
Steigende COVID-Infektionszahlen treiben die Nachfrage nach Sauerstoff
Tierschutz
August
Corona
3.946 |
Naturschutz
Politik vs. Justiz
Juli
Corona
3.634 |
Juni
Corona
Kenia hat 358.700 Dosen Oxford-AstraZeneca-Impfstoffe erhalten, die von der dänischen Regierung gespendet wurden, um seine Impfbemühungen zu verstärken. Dies wird dazu beitragen, den Mangel an Coronavirus-Impfstoffen zu verringern, die als zweite Dosis an Mitarbeiter:innen des Gesundheitswesens und an vorderster Front verabreicht werden.
Das Gesundheitsministerium sagt, dass die neuen Dosen in verschiedene Einrichtungen im ganzen Land gebracht werden. Fast eine Million Kenianer:innen wurden mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft, wobei die Mehrheit noch auf die zweite Impfung wartet. Die gespendeten COVID-19-Impfstoffe haben eine Lebensdauer von einem Monat und sind bis Ende Juli sicher. Außerdem haben die USA im Rahmen des Covax-Programms etwa 10 Millionen Impfstoffdosen für Afrika gespendet, die an Länder weitergegeben werden sollen, die in Abstimmung mit der Afrikanischen Union ausgewählt werden.
Die kenianischen Behörden bitten Bürger:innen, die ohne ihre Zustimmung als Angehörige einer politischen Partei registriert sind, das Problem zu melden. Viele Menschen in den sozialen Medien haben in der vergangenen Woche ihre Wut geäußert, nachdem sie im e-Citizen-Portal der Regierung herausgefunden hatten, dass ihre persönlichen Daten verwendet wurden, um sie ohne deren Wissen bei politischen Parteien zu registrieren. Die Seite des Kanzleramts auf dem Portal wurde zwischenzeitlich mit einer Mitteilung über die Einstellung des Dienstes
, "um wertvolle Rückmeldungen zu berücksichtigen, die das Amt erhalten hat". Das kürzlich eingerichtete Büro des Datenschutzbeauftragten sagte, es habe bereits mehr als 200 Beschwerden von geschädigten Personen erhalten – und forderte andere auf, sich zu melden, wenn sie sich abmelden wollten. In einer sagte die Agentur auch, dass sie mit anderen Agenturen zusammenarbeitet, um die Einhaltung der Datenschutzgesetze sicherstellen.Mai
Corona
April
Corona
WASH
In Afrika leben schätzungsweise 160 Millionen Menschen mit Wasserknappheit. Entweder, weil es nicht genug Wasser gibt, oder es ist nicht sicher zu konsumieren. Für Orte wie Kenias Hauptstadt Nairobi wächst das Problem, da sich immer mehr Menschen in der Stadt niederlassen.
In einigen Gegenden ist es besonders schlimm, an Orten wie Dandora Phase 4 in den Vororten. "Im Moment ist kein Wasser in den Wasserhähnen", sagt Caroline Achieng.
