Sophia Burgard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! colspan="2" | Sophia Burgard | ! colspan="2" | Sophia Burgard | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[File:Sophia.jpeg | ! colspan="2" | [[File:Sophia.jpeg|thumb|center|200px|Sophia.jpeg]] | ||
|- | |- | ||
| '''Organisation''' | | '''Organisation''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:Mitarbeiter*innen]] | [[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:Mitarbeiter*innen]] | ||
Inhaltsverzeichnis | |||
1 So bin ich zu Viva con Agua gekommen | |||
2 Über mich | |||
3 Mein typischer Arbeitstag bei Viva con Agua | |||
4 Dafür kannst du mich immer ansprechen | |||
5 Das wünsch ich mir für Viva con Agua | |||
Version vom 15. Juli 2019, 07:13 Uhr
| Sophia Burgard | |
|---|---|
| Organisation | Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. |
| Rolle | Ehrenamtlichenbetreuung, Projektleitung RUN4WASH |
| Bereich | Bildung & Inspiration |
| Aufgaben | Ehrenamtskoordination, Durchführung RUN4WASH, Organisation & Durchführung von Bildungsaktionen |
| dabei seit | März 2018 |
| Kontakt | s.burgard@vivaconagua.org |
| Mein schönstes Erlebnis mit VcA | Nepalprojektreise 2018: Tanzen & Singen mit Schüler*innen |
Inhaltsverzeichnis
1 So bin ich zu Viva con Agua gekommen
2 Über mich
3 Mein typischer Arbeitstag bei Viva con Agua
4 Dafür kannst du mich immer ansprechen
5 Das wünsch ich mir für Viva con Agua