Aus VcA | Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22, 16. Mär. 2020 | Evita.png (Datei) | 73 KB | Assistenz-netzwerk@vivaconagua.org | 1 | ||
| 14:47, 16. Mär. 2020 | Laura.png (Datei) | 37 KB | Assistenz-netzwerk@vivaconagua.org | 1 | ||
| 13:27, 19. Mär. 2020 | Mia Gersdorff.jpg (Datei) | 780 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 13:40, 19. Mär. 2020 | Pool Takings Office.png (Datei) | 107 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 13:48, 19. Mär. 2020 | Takings Auswahl.png (Datei) | 99 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 15:34, 19. Mär. 2020 | Takings Einnahme hinzufügen.png (Datei) | 72 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 15:38, 19. Mär. 2020 | Takings Art der Einnahme.png (Datei) | 19 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 15:39, 19. Mär. 2020 | Takings Spendensumme eintragen.png (Datei) | 38 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 15:42, 19. Mär. 2020 | Takings Spendensummen eintragen.png (Datei) | 34 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 15:43, 19. Mär. 2020 | Takings Bemerkung.png (Datei) | 27 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 16:20, 19. Mär. 2020 | Takings externe Überweisung.png (Datei) | 53 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 16:21, 19. Mär. 2020 | Takings Einzahlung hinzufügen.png (Datei) | 109 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 18:24, 21. Mär. 2020 | Muc 01 Profil.png (Datei) | 297 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | nur zum internen Gebrauch | 1 | |
| 18:30, 21. Mär. 2020 | Muc 02 Geschichte.png (Datei) | 18 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 18:33, 21. Mär. 2020 | Muc 03 Gruendung.png (Datei) | 745 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | nur zu internen Zwecken | 1 | |
| 18:53, 21. Mär. 2020 | Muc 04 Heute.png (Datei) | 17 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 18:59, 21. Mär. 2020 | Muc 05 Aguaplaning.png (Datei) | 88 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 18:59, 21. Mär. 2020 | Muc 06 Stammtisch.png (Datei) | 196 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 19:21, 21. Mär. 2020 | Muc 07 ASPs.png (Datei) | 30 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 20:20, 21. Mär. 2020 | Muc 09 ASP Liste.png (Datei) | 20 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 2 | ||
| 20:33, 21. Mär. 2020 | Muc 09 Aktionen.png (Datei) | 7 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 20:33, 21. Mär. 2020 | Muc 09 Bildung.png (Datei) | 6 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 20:33, 21. Mär. 2020 | Muc 09 Finanzen.png (Datei) | 7 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 20:44, 21. Mär. 2020 | Muc 09 Netzwerk.png (Datei) | 8 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 20:45, 21. Mär. 2020 | Muc 09 Social-Media.png (Datei) | 10 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 21:17, 21. Mär. 2020 | Muc 08 Organisation.png (Datei) | 13 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 21:41, 21. Mär. 2020 | Muc 10 Quello.png (Datei) | 343 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 22:10, 21. Mär. 2020 | Muc 11 Vergangene-Festivitaeten.png (Datei) | 16 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 22:38, 21. Mär. 2020 | Muc 12 Pfand-auf.png (Datei) | 220 KB | Jonas.weigan1995@gmail.com | 1 | ||
| 10:59, 23. Mär. 2020 | VCA-Berlin Virtuelles-Wasserdosenwerfen.png (Datei) | 672 KB | T.kaestle@vivaconagua.org | 1 | ||
| 11:12, 26. Mär. 2020 | Sophie Prakti.png (Datei) | 49 KB | Assistenz-netzwerk@vivaconagua.org | 1 | ||
| 16:31, 26. Mär. 2020 | Haltung-Icon.png (Datei) | 87 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 17:01, 26. Mär. 2020 | Ellen Wolff.jpg (Datei) | 357 KB | E.wolff@vivaconagua.org | 2 | ||
| 17:39, 28. Mär. 2020 | Virtuelles wasser.png (Datei) | 131 KB | Operator.r4w@vivaconagua.org | Infografik aus der Dropbox | 1 | |
| 19:43, 28. Mär. 2020 | Moz oratta 1.jpg (Datei) | 119 KB | Riege.raphael@gmail.com | https://www.vivaconagua.org/index.htm?post&id=2343 | 1 | |
| 12:51, 30. Mär. 2020 | Tropfen wasserverteilung A.png (Datei) | 120 KB | Operator.r4w@vivaconagua.org | https://www.dropbox.com/home/10%20VcA%20DE/08%20Inspiration/03%20Schulaktionen/04%20Materialien/02%20Toolkit%20Virtuelles%20Wasser/Elemente/04_Wasserverteilung/Chart%20A?preview=tropfen_wasserverteilung_A.png | 1 | |
| 14:39, 30. Mär. 2020 | Usbekistan Folgen.png (Datei) | 197 KB | Operator.r4w@vivaconagua.org | https://www.dropbox.com/home/10%20VcA%20DE/08%20Inspiration/03%20Schulaktionen/04%20Materialien/02%20Toolkit%20Virtuelles%20Wasser/Elemente/17_Ursache_Problem_Folge?preview=Usbekistan_Folgen.png Folgen des Verbrauchs von zu viel (virtuellem) Wassers | 1 | |
| 09:19, 31. Mär. 2020 | Giovana Kornfeld.JPG (Datei) | 939 KB | Assistenz-netzwerk@vivaconagua.org | 1 | ||
| 16:51, 3. Apr. 2020 | David Hanssler.jpg (Datei) | 521 KB | M.leitner@vivaconagua.at | 1 | ||
| 16:52, 3. Apr. 2020 | Hendrik Thomas.jpg (Datei) | 404 KB | M.leitner@vivaconagua.at | 1 | ||
| 16:52, 3. Apr. 2020 | Judith Fenn.jpg (Datei) | 531 KB | M.leitner@vivaconagua.at | 1 | ||
| 14:59, 6. Apr. 2020 | Projektzyklus png.png (Datei) | 68 KB | Riege.raphael@gmail.com | Viva con Agua. 2015. Jahresbericht 365 Tage Viva con Agua. Hamburg. https://www.vivaconagua.org/files/pdfs/Jahresberichte/365_Tage_Viva_con_Agua_2015.pdf (zugegriffen am 24.06.19) | 1 | |
| 12:56, 9. Apr. 2020 | Pfandtonne2.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | Operator.r4w@vivaconagua.org | Pfandtonne einer Schule. Gefunden in den Beispiel Bildern für Pfandtonnen für Schulen. https://www.dropbox.com/s/a4tpnikj2oetuys/190226_Pfandtonnenbilder.pptx?dl=0 | 1 |
| 18:25, 24. Apr. 2020 | Tagesschau Moritz.jpg (Datei) | 287 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 18:26, 24. Apr. 2020 | Stay Home Club.jpg (Datei) | 72 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 18:26, 24. Apr. 2020 | Goldeimer Ausverkauft.jpg (Datei) | 71 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 18:27, 24. Apr. 2020 | Herz.jpeg (Datei) | 157 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 18:29, 24. Apr. 2020 | VcA 12hLivestream Crewedition.jpg (Datei) | 722 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 19:10, 24. Apr. 2020 | Deine Hand Wäscht Die Andere.jpg (Datei) | 202 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 | ||
| 19:15, 24. Apr. 2020 | Der Aufsichtsrat von Viva con Agua.jpg (Datei) | 593 KB | E.monden@vivaconagua.org | 1 |
