Viva con Agua Schweiz
Aus VcA | Wiki
| {{{Verein}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{Logo}}}|Logo]] | |
| Zweck des Vereins | {{{Zweck}}} |
| Satzung | {{{Link zur Satzung}}} |
| Vorstand | Jasmin Marti (Präsidentin),
Severin Müller, Angelika Koprio (ad interim) |
| Gründung | 2009 |
| Sitz | Luzern |
| Anzahl Mitarbeiter | 6 |
| Spenden 2018 | CHF 349'656.87 |
| Emailadresse | [kontakt@vivaconagua.ch] |
| Homepage | homepage |
| [{{{Facebook-URL}}} facebook] | |