Johanna Fehrens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Johanna Fehrens | ! colspan="2" | Johanna Fehrens | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Hallo liebste VcAler*innen, | Hallo liebste VcAler*innen, | ||
ich bin Johanna und mag Zahlen. | ich bin Johanna und mag Zahlen. Die Viva con Agua Finanzinsel sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua mit dem ordnungsgemäßen Rechnungswesen und gezieltem Controlling unterstützen zu können, ist die Erfüllung meines beruflichen Wunsches. | ||
# | #FINANCEFORWATER | ||
| | ||
[[Category:Mitarbeiter*innen]] | [[Category:Mitarbeiter*innen]] |
Version vom 4. April 2023, 09:09 Uhr
Johanna Fehrens | |
---|---|
![]() | |
Organisation | Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. |
Rolle | Office-Management |
Bereich | Fin-Admin |
Aufgaben | Finanzen und Administration |
dabei seit | 02/2019 |
Kontakt | j.fehrens@vivaconagua.org |
Mein schönstes Erlebnis mit VcA | Die MTG#9 im Sommer 2019 natürlich :-) |
Hallo liebste VcAler*innen,
ich bin Johanna und mag Zahlen. Die Viva con Agua Finanzinsel sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua mit dem ordnungsgemäßen Rechnungswesen und gezieltem Controlling unterstützen zu können, ist die Erfüllung meines beruflichen Wunsches.
#FINANCEFORWATER