Johanna Fehrens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Johanna Fehrens | ! colspan="2" | Johanna Fehrens | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
| |||
Hallo liebste VcAler*innen, | Hallo liebste VcAler*innen, | ||
ich bin Johanna und mag Zahlen. Damit Viva con Agua | ich bin Johanna und mag Zahlen. Damit die Viva con Agua Finanzinsel, die Millerntor Gallery, Kunst & Kultur sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua unterstützen zu können, ist die Erfüllung meines beruflichen Wunsches: Bücher halten und das Leben auf dieser Welt ein Stück besser machen :-) | ||
# | #ACCOUNTINGFORWATER | ||
| |
Version vom 3. Februar 2022, 13:39 Uhr
Johanna Fehrens | |
---|---|
![]() | |
Organisation | Viva con Agua Arts |
Rolle | Office-Management |
Bereich | Fin-Admin |
Aufgaben | Finanzen und Administration |
dabei seit | 02/2019 |
Kontakt | j.fehrens@vivaconagua.org |
Mein schönstes Erlebnis mit VcA | Die MTG#9 im Sommer 2019 natürlich :-) |
Hallo liebste VcAler*innen,
ich bin Johanna und mag Zahlen. Damit die Viva con Agua Finanzinsel, die Millerntor Gallery, Kunst & Kultur sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua unterstützen zu können, ist die Erfüllung meines beruflichen Wunsches: Bücher halten und das Leben auf dieser Welt ein Stück besser machen :-)
#ACCOUNTINGFORWATER