Viva con Agua Uganda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Viva con Agua Uganda | ! colspan="2" | Viva con Agua Uganda | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[File: | ! colspan="2" | [[File:VcA Kla Logo.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| '''Purpose''' | | '''Purpose''' | ||
| {{{Purpose}}} | | {{{Purpose}}}WASH issues | ||
|- | |- | ||
| '''Articles of Association''' | | '''Articles of Association''' | ||
| {{{AoA}}} | | {{{AoA}}}NGO by ugandan national law | ||
|- | |- | ||
| '''Administrators''' | | '''Administrators''' | ||
| {{{Administrators}}} | | {{{Administrators}}}Francis Mugoya | ||
|- | |- | ||
| '''Formation''' | | '''Formation''' | ||
| {{{Formation}}} | | {{{Formation}}}2017 | ||
|- | |- | ||
| '''Headquarters''' | | '''Headquarters''' | ||
| {{{Headquarters}}} | | {{{Headquarters}}}Kampala | ||
|- | |- | ||
| '''Staff''' | | '''Staff''' | ||
| {{{# Employees}}} | | {{{# Employees}}}6 | ||
|- | |- | ||
| '''Donation Output 2018''' | | '''Donation Output 2018''' | ||
| {{{Donation Output 2018 | | {{{Donation Output 2018}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Email''' | | '''Email''' |
Version vom 23. Oktober 2019, 09:23 Uhr
Viva con Agua Uganda | |
---|---|
![]() | |
Purpose | {{{Purpose}}}WASH issues |
Articles of Association | {{{AoA}}}NGO by ugandan national law |
Administrators | {{{Administrators}}}Francis Mugoya |
Formation | {{{Formation}}}2017 |
Headquarters | {{{Headquarters}}}Kampala |
Staff | {{{# Employees}}}6 |
Donation Output 2018 | {{{Donation Output 2018}}} |
kampala@vivaconagua.org | |
Website | [{{{URL}}} Website] |
vcakampala | |
vcakampala |
{{{Introduction Text}}}
Background
{{{Background}}}