Viva con Agua Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| '''Vorstand''' | | '''Vorstand''' | ||
| | | Jasmin Marti (Präsidentin) | ||
| Severin Müller | |||
| Angelika Koprio (ad interim) | |||
|- | |- | ||
| '''Gründung''' | | '''Gründung''' | ||
| | | 2009 | ||
|- | |- | ||
| '''Sitz''' | | '''Sitz''' | ||
| | | Luzern | ||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Mitarbeiter''' | | '''Anzahl Mitarbeiter''' | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
| '''Spenden 2018''' | | '''Spenden 2018''' | ||
| | | CHF 349'656.87 | ||
|- | |- | ||
| '''Emailadresse''' | | '''Emailadresse''' |
Version vom 11. Juli 2019, 12:31 Uhr
{{{Verein}}} | |||
---|---|---|---|
[[File:{{{Logo}}}|Logo]] | |||
Zweck des Vereins | {{{Zweck}}} | ||
Satzung | {{{Link zur Satzung}}} | ||
Vorstand | Jasmin Marti (Präsidentin) | Severin Müller | Angelika Koprio (ad interim) |
Gründung | 2009 | ||
Sitz | Luzern | ||
Anzahl Mitarbeiter | 6 | ||
Spenden 2018 | CHF 349'656.87 | ||
Emailadresse | {{{E-Mail}}} | ||
Homepage | [{{{Homepage-URL}}} homepage] | ||
[{{{Facebook-URL}}} facebook] | |||
[{{{Instagram-URL}}} instagram] |