DROPTALK: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== DROPTALK-Archiv == | == DROPTALK-Archiv == | ||
Zeile 96: | Zeile 97: | ||
| | ||
|- | |- | '''#''' | '''Zeit''' | '''Thema''' | '''Beteiligte Personen''' |- | 1 | 04/2018 | [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20#1.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise<br/> Viva con Agua California] | Ella Monden, Teresa |- | 2 | 05/2018 | [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20#2.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | Arne Vogler |- | 3 | 06/2018 | [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK#3_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio<br/> Wasser GmbH] | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |- | 4 | 07/2018 | [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20#4.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | Mario Dresing |- | 5 | 08/2018 | [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr<br/> Pool^2] | Eileen Kurth ++ |- | 6 | 09/2018 | [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media<br/> Vorstand] | Michael Gab, Ella Monden |- | 7 | 10/2018 | [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee<br/> Pressearbeit von VcA] | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |- | 8 | 11/2018 | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung<br/> Goldeimer] | Agnes Fritz, Ella Monden, |- | 9 | 12/2018 | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | '''Beteiligte Personen''' |- | 10 | 01/2019 | [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit<br/> Wasser GmbH] | '''Beteiligte Personen''' |- | 11 | 02/2019 | [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | '''Beteiligte Personen''' |- | 12 | 03/2019 | [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | '''Beteiligte Personen''' |- | 13 | 04/2019 | [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand<br/> Zahlen des Jahres 2018] | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |} | ||
| '''#''' | |||
| '''Zeit''' | |- | # | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |- | 1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise | ||
| '''Thema''' | Viva con Agua California | Ella Monden, Teresa |- | 2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |- | 3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio | ||
| '''Beteiligte Personen''' | Wasser GmbH | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |- | 4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |- | 5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr | ||
|- | Pool^2 | Eileen Kurth ++ |- | 6 | 09/2018 | Social Media | ||
| 1 | Vorstand | Michael Gab, Ella Monden |- | 7 | 10/2018 | Komitee | ||
| 04/2018 | Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |- | 8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung | ||
| [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20#1.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise<br/> | Goldeimer | Agnes Fritz, Ella Monden, |- | 9 | 12/2018 | Marketing | Beteiligte Personen |- | 10 | 01/2019 | Bildungsarbeit | ||
| Ella Monden, Teresa | Wasser GmbH | Beteiligte Personen |- | 11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | Beteiligte Personen |- | 12 | 03/2019 | WASH | Beteiligte Personen |- | 13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand | ||
|- | Zahlen des Jahres 2018 | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |} | ||
| 2 | |||
| 05/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20#2.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | |||
| Arne Vogler | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 06/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK#3_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio<br/> | |||
| Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 07/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20#4.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | |||
| Mario Dresing | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 08/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr<br/> | |||
| Eileen Kurth ++ | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 09/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media<br/> | |||
| Michael Gab, Ella Monden | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 10/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee<br/> | |||
| VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 11/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung<br/> | |||
| Agnes Fritz, Ella Monden, | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 12/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 01/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit<br/> | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 02/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 03/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 04/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand<br/> | |||
| Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | |||
|} |
Version vom 15. Dezember 2022, 15:08 Uhr
Was ist der DROPTALK?
Der Droptalk ist ein Online-Talk-Format für das Netzwerk. Hier werden aktuelle Themen aus dem Viva con Agua Kontext vorgestellt und besprochen. Ziel ist es, Menschen, die für Viva con Agua aktiv sind, einen tiefen Einblick in verschiedene Themen zu geben, aber vor allem auch, kritische Fragen zu dem jeweiligen Thema zu besprechen.
Der Droptalk findet etwa einmal im Monat online live statt. Zu diesem Termin haben alle Teilnehmenden auch die Möglichkeit sich auszutauschen und kennen zu lernen. Es lohnt sich also, live dabei zu sein.
Von der reinen Präsentation gibt es aber auch eine Aufnahme, die man sich im Nachgang anschauen/anhören kann.
Datum | Thema | Unterpunkte | Dokumente aus dem Talk | |
29.11. | WASH |
UL4BC Impact Investment |
UL4BC PDF UL4BC Film
|
|
DROPTALK-Sammlung
DROPTALK-Archiv
Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen.
|- | # | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |- | 1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise
Viva con Agua California | Ella Monden, Teresa |- | 2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |- | 3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio
Wasser GmbH | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |- | 4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |- | 5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr
Pool^2 | Eileen Kurth ++ |- | 6 | 09/2018 | Social Media
Vorstand | Michael Gab, Ella Monden |- | 7 | 10/2018 | Komitee
Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |- | 8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung
Goldeimer | Agnes Fritz, Ella Monden, |- | 9 | 12/2018 | Marketing | Beteiligte Personen |- | 10 | 01/2019 | Bildungsarbeit
Wasser GmbH | Beteiligte Personen |- | 11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | Beteiligte Personen |- | 12 | 03/2019 | WASH | Beteiligte Personen |- | 13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand
Zahlen des Jahres 2018 | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |}
|- | # | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |- | 1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise Viva con Agua California | Ella Monden, Teresa |- | 2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |- | 3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio Wasser GmbH | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |- | 4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |- | 5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2 | Eileen Kurth ++ |- | 6 | 09/2018 | Social Media Vorstand | Michael Gab, Ella Monden |- | 7 | 10/2018 | Komitee Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |- | 8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung Goldeimer | Agnes Fritz, Ella Monden, |- | 9 | 12/2018 | Marketing | Beteiligte Personen |- | 10 | 01/2019 | Bildungsarbeit Wasser GmbH | Beteiligte Personen |- | 11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | Beteiligte Personen |- | 12 | 03/2019 | WASH | Beteiligte Personen |- | 13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand Zahlen des Jahres 2018 | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |}