VcA-Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „ Dieser Kalender dient zur Übersicht aller Termine im Viva con Agua Kosmos. Egal ob Crew, Vereine oder Kosmos - alle Termin…“) Markierung: Ersetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Kalender dient zur Übersicht aller Termine im Viva con Agua Kosmos. Egal ob Crew, Vereine oder Kosmos - alle Termine können eingetragen werden. Weiterführende Infos können durch Link zum jeweiligen Artikel vorgenommen werden. | Dieser Kalender dient zur Übersicht aller Termine im Viva con Agua Kosmos. Egal ob Crew, Vereine oder Kosmos - alle Termine können eingetragen werden. Weiterführende Infos können durch Link zum jeweiligen Artikel vorgenommen werden. | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
Projektreisen: <span style="background-color:#9b59b6"><span style="color:#9b59b6">aaaa</span></span> | Projektreisen: <span style="background-color:#9b59b6"><span style="color:#9b59b6">aaaa</span></span> | ||
== == | |||
== 2021 == | |||
| |||
| |||
== 2019 == | |||
{| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | {| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
Zeile 238: | Zeile 246: | ||
|} | |} | ||
== == | |||
== 2020 == | |||
{| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | {| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
Zeile 626: | Zeile 636: | ||
|} | |} | ||
| |||
{| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | {| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
Zeile 689: | Zeile 700: | ||
| | ||
|- | |||
! scope="col" | Montag | |||
! scope="col" | Dienstag | |||
! scope="col" | Mittwoch | |||
! scope="col" | Donnerstag | |||
! scope="col" | Freitag | |||
! scope="col" | Samstag | |||
! scope="col" | Sonntag | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
|- | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
|- | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
|- | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
|- | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
|- | |||
| 31. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} |
Version vom 28. April 2021, 15:07 Uhr
Dieser Kalender dient zur Übersicht aller Termine im Viva con Agua Kosmos. Egal ob Crew, Vereine oder Kosmos - alle Termine können eingetragen werden. Weiterführende Infos können durch Link zum jeweiligen Artikel vorgenommen werden.
Zur besseren Übersichtlichkeit bitte dieses Farbschema verwenden:
Veranstaltungen oder Termine, die den gesamten Kosmos betreffen: aaaa
VcA-spezifische Feiertage: aaaa
interne Veranstaltungen, die nur einzelne Crews oder Vereine betreffen: aaaa
Projektreisen: aaaa
2021
2019
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Projektreise Indien | aaa | aaa | aaa | 1. aaa | ||
2. aaa | 3. aaa | 4. aaa | 5. aaa | 6. aaa | 7. aaa | 8. aaa |
9. aaa | 10. aaa | 11. aaa | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
15. aaa | 16. aaa | 17. aaa | 18. aaa | 19. aaa | 20. Netzwerkprojektreise Äthiopien | |
21. aaa | 22. aaa | 23. aaa | 24. aaa | 25. aaa | 26. aaa | 27. aaa |
28.aaa | 29. aaa | 30. aaa | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. Aktions Adobe Konferenz | 13. Social Media Adobe Konferenz | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. Netzwerk Adobe Konferenz | 19.World Toilet Day | 20. |
21.Shitstorm Poetry Slam GÖ |
22.Regio | 23.Camp | 24.Bremen |
25. | 26. | 27.FinanzenAdobe Konferenz | 28. | 29. | 30. CAN I KICK IT (Hip Hop Kassel) |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. Mitgliederversammlung | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24.Regio | 25. Camp | 26. Köln |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. REGIO | 8.CAMP | 9. Karlsruhe |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21.REGIO | 22.CAMP | 23.Dresden |
24. | 25. | 26. | 27. | 28.REGIO | 29.CAMP | Hamburg |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. Netzwerk- | 7. Statt | 8. Österreich |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. Music | 20. | 21. | 22. World Water Day |
23. creates | 24. | 25. | 26. | 27. Netzwerk- | 28. Entwicklungs- | 29. Water Treffen |
30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. |
22.is | 23. now | 24. aaa |
25. | 26. | 27. | 28. Menstrual Hygiene Day | 29. | 30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26.Bingo&Diary im Stream des Salon Hansen Lüneburg | 27. | 28. |
29. | 30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 4. | 5. | |||
6. Insta Walk #mtg10 |
7.Auktion #mtg10 | 8. Pre-Opening #mtg10 | 10. aaa | 11. aaa | 12. aaa | |
13. |
14. KLOPRO
|
15. | 16. | 17. Break | 18. Out | 19. |
20. | 21. Flohmarkt KA | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. 10 Years Water is a human right | 29. | 30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |