Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| | ||
== Hall of Fame == | == Hall of Fame == | ||
Zeile 196: | Zeile 197: | ||
| {{{Und Jetzt??}}} | | {{{Und Jetzt??}}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="8" | '''2016''' | ||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Tine Geyer | |||
| Aktionen | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Lisa | |||
| Bildung | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Björn (Elmo) Mertens | |||
| Aktionen | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Sheyla Ruyondo | |||
| Internationale Bundesfreiwillige | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Malte Meyer zu Hartlager | |||
| Aktionen | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |||
| [[File:.jpg|center|100px]] | |||
| Torben Dose | |||
| ASA | |||
| | |||
| {{{Und Jetzt??}}} | |||
|- | |- | ||
| [[File:.jpg|center|100px]] | | [[File:.jpg|center|100px]] | ||
| | | Conny Klein | ||
| | | WASH | ||
| | | | ||
| {{{Und Jetzt??}}} | | {{{Und Jetzt??}}} | ||
|- | |- |
Version vom 3. September 2019, 14:04 Uhr
Hier kannst Du einfach mal drauf los editieren und ausprobieren. Du machst nichts kaputt ;-)
Hall of Fame
Viva con Praktisch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bereich | Projekte und Aufgaben | Und jetzt?! | ||
2019 | |||||
Marlene Troidl | Netzwerktreffen | Produktion Netzwerktreffen | {{{Und jetzt?}}} | ||
Hanna Becker | Aktionen | Festials | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Roxana Becker | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Sebastian (Seppel) Stürzebecher | Bildung | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Galina Jonat | Netzwerk | Ehrenamtskoordination, Wiki, Teilnahmemanagement auf dem NWT | Lost in Space?? | ||
Hannah Kröger | Netzwerk | Ehrenamtskoordination, Wiki, Regio-Camps | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Pascal Wohlgemuth | Netzwerktreffen | Programmkoordination und Referent*innenbetreuung NWT | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2018 | Karla Kuchenreuther | Aktionen | Assistenz Aktionen | Festival Operator | |
Nora Geese | Aktionen | Festivals | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Jakob Faller | Bildung & Inspiration | Mitmachen- und Aktionsheft | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Maren Friesecke | Bildung & Inspiration | RUN4WASH | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Kyra Hohengarten | Bildung & Inspiration | RUN4WASH | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Adrian | Finanzen & Administration | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Kathrin Sommer | Finanzen & Administration | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Raffaele Clarizia | Wasserprojekte | WASH-Komponente REGIO CAMPs | RUN4WASH-Operator | ||
Jasmin Sander | Wasserprojekte | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Julian | Wasserprojekte | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Paul M. Beck | Wasserprojekte | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Lucas Staab | ASA-Preneurs | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Frederik Gottemeyer | IT | Frontend Pool | Pool Operator | ||
Valerie Bülow | Aktionen und Presse | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Jonathan Sehl | Aktionen | Aufgaben | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2017 | |||||
Lisa Trösch | Assistenz der Geschäftsführung | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Camre Marsupilami | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Aileen Brettschneider | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Jörn | Social Media | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Lea Frese | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Oliver Teichelkamp | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
2016 | |||||
Tine Geyer | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Lisa | Bildung | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Björn (Elmo) Mertens | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Sheyla Ruyondo | Internationale Bundesfreiwillige | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Malte Meyer zu Hartlager | Aktionen | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Torben Dose | ASA | {{{Und Jetzt??}}} | |||
Conny Klein | WASH | {{{Und Jetzt??}}} | |||
2015 | |||||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2014 | |||||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2013 | |||||
Ole Röntgen | Wasserprojekte | Aufgaben | ehrenamtlicher WIKI-Berater | ||
2012 | |||||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2011 | |||||
Theresa Westphal | Netzwerktreffen | Programm-Koordination | {{{Und Jetzt??}}} | ||
2010 |