VcA-Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Zur besseren Übersichtlichkeit bitte dieses Farbschema verwenden: | Zur besseren Übersichtlichkeit bitte dieses Farbschema verwenden: | ||
Veranstaltungen oder Termine, die den | Veranstaltungen oder Termine, die den gesamten Kosmos betreffen: <span style="color:#3498db;"><span style="background-color:#3498db;">aaaa</span></span> | ||
interne Veranstaltungen, die nur einzelne Crews oder Vereine betreffen: <span style="color:#1abc9c;"><span style="background-color:#1abc9c;">aaaa</span></span> | interne Veranstaltungen, die nur einzelne Crews oder Vereine betreffen: <span style="color:#1abc9c;"><span style="background-color:#1abc9c;">aaaa</span></span> | ||
Projektreisen: <span style="background-color:#9b59b6;"><span style="color:#9b59b6;">aaaa</span></span> | Projektreisen: <span style="background-color:#9b59b6;"><span style="color:#9b59b6;">aaaa</span></span> | ||
| |||
| | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|+ | |+ | ||
== September 2019 == | == September 2019 == | ||
| |||
| | ||
Zeile 73: | Zeile 77: | ||
| 30. | | 30. | ||
|} | |} | ||
| |||
| | ||
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
|+ | |+ | ||
== Oktober 2019 == | == Oktober 2019 == | ||
| |||
| | ||
Zeile 145: | Zeile 153: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| |||
| | ||
Zeile 159: | Zeile 169: | ||
|+ | |+ | ||
== November 2019 == | == November 2019 == | ||
| |||
| | ||
Zeile 217: | Zeile 229: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| | ||
Zeile 231: | Zeile 235: | ||
|+ | |+ | ||
== Dezember 2019 == | == Dezember 2019 == | ||
|- | |- | ||
Zeile 298: | Zeile 294: | ||
|} | |} | ||
| |||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | |||
|+ | |||
== Januar 2020 == | |||
|- | |||
! scope="col" | Montag | |||
! scope="col" | Dienstag | |||
! scope="col" | Mittwoch | |||
! scope="col" | Donnerstag | |||
! scope="col" | Freitag | |||
! scope="col" | Samstag | |||
! scope="col" | Sonntag | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
|- | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
|- | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
|- | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
|- | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
| |||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | |||
|+ | |||
== Februar 2020 == | |||
| |||
|- | |||
! scope="col" | Montag | |||
! scope="col" | Dienstag | |||
! scope="col" | Mittwoch | |||
! scope="col" | Donnerstag | |||
! scope="col" | Freitag | |||
! scope="col" | Samstag | |||
! scope="col" | Sonntag | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
|- | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
|- | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
|- | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
|- | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| | |||
|} |
Version vom 26. August 2019, 14:49 Uhr
Dieser Kalender dient zur Übersicht aller Termine im Viva con Agua Kosmos. Egal ob Crew, Vereine oder Kosmos - alle Termine können eingetragen werden. Weiterführende Infos können durch Link zum jeweiligen Artikel vorgenommen werden.
Zur besseren Übersichtlichkeit bitte dieses Farbschema verwenden:
Veranstaltungen oder Termine, die den gesamten Kosmos betreffen: aaaa
interne Veranstaltungen, die nur einzelne Crews oder Vereine betreffen: aaaa
Projektreisen: aaaa
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. Netzwerkprojektreise Äthiopien |
21. aaa | 22. aaa | 23. aaa | 24. aaa | 25. aaa | 26. aaa | 27. aaa |
28.aaa | 29. aaa | 30. aaa | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. World Toilet Day | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |