VcA-Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| |||
| | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|+ | |+ | ||
== September 2019 == | == September 2019 == | ||
| | ||
Zeile 77: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | ||
|+ | |+ | ||
== Oktober 2019 == | == Oktober 2019 == | ||
| | ||
Zeile 151: | Zeile 133: | ||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;" | ||
|+ | |||
== November 2019 == | |||
|- | |||
! scope="col" | Montag | |||
! scope="col" | Dienstag | |||
! scope="col" | Mittwoch | |||
! scope="col" | Donnerstag | |||
! scope="col" | Freitag | |||
! scope="col" | Samstag | |||
! scope="col" | Sonntag | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
|- | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
|- | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
|- | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
|- | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
|- | |||
| 30. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
| |||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
|+ | |||
== Dezember 2019 == | |||
|- | |- | ||
! scope="col" | Montag | ! scope="col" | Montag |
Version vom 26. August 2019, 14:34 Uhr
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. Netzwerkprojektreise Äthiopien |
21. aaa | 22. aaa | 23. aaa | 24. aaa | 25. aaa | 26. aaa | 27. aaa |
28.aaa | 29. aaa | 30. aaa | 31. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |