DROPTALK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 04/2018 | | 04/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20%231.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise und Viva con Agua California] | ||
| Ella Monden, Teresa | | Ella Monden, Teresa | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 05/2018 | | 05/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20%232.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | ||
| Arne Vogler | | Arne Vogler | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 06/2018 | | 06/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK%233_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio, Wasser GmbH] | ||
| Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 07/2018 | | 07/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20%234.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | ||
| Mario Dresing | | Mario Dresing | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 08/2018 | | 08/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20%235.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr; Pool^2] | ||
| Eileen Kurth ++ | | Eileen Kurth ++ | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 09/2018 | | 09/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK%236.mp4?dl=0 Social Media; Vorstand] | ||
| Michael Gab, Ella Monden | | Michael Gab, Ella Monden | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10/2018 | | 10/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK%237.mp4?dl=0 Komitee; Pressearbeit von VcA] | ||
| VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 11/2018 | | 11/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK%238.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung<br/> Goldeimer] | ||
| Agnes Fritz, Ella Monden, | | Agnes Fritz, Ella Monden, | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 12/2018 | | 12/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK%238.mp4?dl=0 Marketing] | ||
| '''Beteiligte Personen''' | | '''Beteiligte Personen''' | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 01/2019 | | 01/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK%2310.mp4?dl=0 Bildungsarbeit <br/> Wasser GmbH] | ||
| '''Beteiligte Personen''' | | '''Beteiligte Personen''' | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 02/2019 | | 02/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK%2311.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | ||
| '''Beteiligte Personen''' | | '''Beteiligte Personen''' | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 03/2019 | | 03/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/ | | [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20%2312.mp4?dl=0 WASH] | ||
| '''Beteiligte Personen''' | | '''Beteiligte Personen''' | ||
|13 | |||
| 04/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK%2313.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand <br/> Zahlen des Jahres 2018] | |||
| Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | |||
|} | |} |
Version vom 1. Juli 2019, 14:08 Uhr
Was ist der DROPTALK?
DROPTALK-Sammlung
# | Zeit | Thema | Beteiligte Personen | ||||
1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise und Viva con Agua California | Ella Monden, Teresa | ||||
2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler | ||||
3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio, Wasser GmbH | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | ||||
4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing | ||||
5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr; Pool^2 | Eileen Kurth ++ | ||||
6 | 09/2018 | Social Media; Vorstand | Michael Gab, Ella Monden | ||||
7 | 10/2018 | Komitee; Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | ||||
8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung Goldeimer |
Agnes Fritz, Ella Monden, | ||||
9 | 12/2018 | Marketing | Beteiligte Personen | ||||
10 | 01/2019 | Bildungsarbeit Wasser GmbH |
Beteiligte Personen | ||||
11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | Beteiligte Personen | ||||
12 | 03/2019 | WASH | Beteiligte Personen | 13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand Zahlen des Jahres 2018 |
Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |