DROPTALK: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Von der reinen Präsentation gibt es aber auch eine Aufnahme, die man sich im Nachgang anschauen/anhören kann. | Von der reinen Präsentation gibt es aber auch eine Aufnahme, die man sich im Nachgang anschauen/anhören kann. | ||
== DROPTALK-Sammlung == | |||
{| | {| class="wikitable" | ||
|+ Sammmlung aktueller DROPTALKS | |||
|- | |- | ||
! Datum | |||
! Thema | |||
! Unterpunkte | |||
! Dokumente aus dem Talk | |||
|- | |- | ||
| 29.11. | | 29.11.2022 | ||
| WASH | | [https://www.dropbox.com/s/dctpwbypr74nzwk/22_11_29_Droptalk_WASH.mp4?dl=0 WASH] | ||
| | | ab 00:03:30 - UL4BC<br/> ab 00:31:10 - Impact Investment<br/> ab 00:48:00 - WASH Advocacy<br/> ab 01:02:10 - Intitutionelles Fundraising | ||
UL4BC | | | ||
[https://www.dropbox.com/s/7ygwvayoiinau0n/VcA_WASH_UL4BC_DEU.pdf?dl=0 UL4BC PDF]<br/> [https://www.dropbox.com/s/78x0jushees1xdu/220623_UL4BC_Promo.mp4?dl=0 UL4BC Film]<br/> [https://www.dropbox.com/s/qymgzxspsoqlfc5/202211_Präsentation_VcA%20Volunteers.pptx?dl=0 sonstiges WASH-Update]<br/> [https://www.dropbox.com/s/qej18yzqiokkz63/Nina_Manzi_14-Sept.mp4?dl=0 Nina Manzi Film]<br/> [https://www.youtube.com/watch?v=0OgEQ8lppGU VR-Film] | |||
Impact Investment | |||
UL4BC PDF | |||
UL4BC Film | |||
|- | |- | ||
| 08.03.2023 | |||
| WASH | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12.04.2023 | |||
| Villa Viva | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 94: | Zeile 45: | ||
Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen. | Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Vorherige Talks | |||
|- | |- | ||
! '''#''' | |||
! '''Zeit''' | |||
! '''Thema''' | |||
! '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 124: | Zeile 75: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 08/2018 | | 08/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr | | [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2] | ||
| Eileen Kurth | | Eileen Kurth | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 09/2018 | | 09/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media | | [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media Vorstand] | ||
| Michael Gab, Ella Monden | | Michael Gab, Ella Monden | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10/2018 | | 10/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee | | [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee Pressearbeit von VcA] | ||
| VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 11/2018 | | 11/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung, Goldeimer] | ||
| Agnes Fritz, Ella Monden | | Agnes Fritz, Ella Monden | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 12/2018 | | 12/2018 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 01/2019 | | 01/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit | | [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit; Wasser GmbH] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 02/2019 | | 02/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | | [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 03/2019 | | 03/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | | [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 04/2019 | | 04/2019 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand | | [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand; Zahlen des Jahres 2018] | ||
| Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | ||
|} | |} | ||
|
Aktuelle Version vom 13. März 2023, 20:37 Uhr
Was ist der DROPTALK?
Der Droptalk ist ein Online-Talk-Format für das Netzwerk. Hier werden aktuelle Themen aus dem Viva con Agua Kontext vorgestellt und besprochen. Ziel ist es, Menschen, die für Viva con Agua aktiv sind, einen tiefen Einblick in verschiedene Themen zu geben, aber vor allem auch, kritische Fragen zu dem jeweiligen Thema zu besprechen.
Der Droptalk findet etwa einmal im Monat online live statt. Zu diesem Termin haben alle Teilnehmenden auch die Möglichkeit sich auszutauschen und kennen zu lernen. Es lohnt sich also, live dabei zu sein.
Von der reinen Präsentation gibt es aber auch eine Aufnahme, die man sich im Nachgang anschauen/anhören kann.
DROPTALK-Sammlung
Datum | Thema | Unterpunkte | Dokumente aus dem Talk |
---|---|---|---|
29.11.2022 | WASH | ab 00:03:30 - UL4BC ab 00:31:10 - Impact Investment ab 00:48:00 - WASH Advocacy ab 01:02:10 - Intitutionelles Fundraising |
UL4BC PDF |
08.03.2023 | WASH | ||
12.04.2023 | Villa Viva | ||
DROPTALK-Archiv
Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen.
# | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |
---|---|---|---|
1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise Viva con Agua California |
Ella Monden, Teresa |
2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |
3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio Wasser GmbH |
Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |
4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |
5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2 | Eileen Kurth |
6 | 09/2018 | Social Media Vorstand | Michael Gab, Ella Monden |
7 | 10/2018 | Komitee Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |
8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung, Goldeimer | Agnes Fritz, Ella Monden |
9 | 12/2018 | Marketing | |
10 | 01/2019 | Bildungsarbeit; Wasser GmbH | |
11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | |
12 | 03/2019 | WASH | |
13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand; Zahlen des Jahres 2018 | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |