Länderupdate: Ruanda: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| align="center" class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Ruanda | ! colspan="2" | Ruanda | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Ruanda so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Ruanda|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Ruanda. | Auf dieser Seite erfährst du, was gerade im Ruanda so abgeht.<br/> Und [[Projektland:_Ruanda|hier]] findest du weitere Infos zu unseren Projekten in Ruanda. | ||
| |||
| |||
== 2023 == | |||
=== Januar === | |||
==== Krieg ==== | |||
*[https://taz.de/Ruanda-und-Kongo-am-Rande-des-Krieges/!5911414/ '''Kampfjet in Flammen '''] | |||
KAMPALA ''taz'' | In dem Moment, als der kongolesische Kampfjet in den ruandischen Luftraum eindringt, knallt es laut. Ein Abwehrgeschoss steigt auf, eine Rauchwolke kräuselt sich am Himmel. Das von Russland gelieferte Kampfflugzeug des Typs Sukhoi-25 fliegt weiter, ohne zu taumeln – so ist es auf einem [https://twitter.com/fidele_kitsa/status/1617933678231040001?t=4qkIUl1tFHGXC_l5NQqiWA&s=03 Video] zu sehen, das in den sozialen Medien im Herzen Afrikas seit Dienstag Spätnachmittag die Runde macht. Später kursiert noch ein [https://twitter.com/Sultani_Makenga/status/1617980932098785281 Foto]: Angeblich zielt darauf ein ruandischer Soldat mit einem Raketenwerfer auf der Schulter auf den anfliegenden Kampfjet am Himmel. | |||
Der Sukhoi-Kampfjet [https://twitter.com/MwangiMaina_/status/1617917817038458880?t=xUFqGGokDBBVE5K5aG63lw&s=03 landet schließlich sicher] auf dem Flughafen der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma. Flammen züngeln am rechten Flügel, Rauch steigt auf, ist auf einem anderen [https://twitter.com/wembi_steve/status/1617956006662934528?t=w3MKX_Z59M2NMYuvdjCcSw&s=03 Video] zu sehen: Der Pilot öffnet die Cockpit-Tür und krabbelt hastig heraus. [https://twitter.com/FMLarousse/status/1617915168947830786?t=BJRLTEUUcdVtkYl08ulr9w&s=03 Aufnahmen von Anwohnern] des Flughafens zeigen schließlich zwei Feuerwehrautos, die Wasser sprühen und die Flammen löschen. „Heute um 17.03 Uhr ist eine Suckoi-25 aus der DR Kongo in den ruandischen Luftraum eingedrungen, zum dritten Mal“, teilt am Abend die ruandische Regierung kurz und knapp per [https://www.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=60887&token=bbb89210ceb542609910f5639fed7113bc68a5c6 Presseerklärung] mit. „Verteidigungsmaßnahmen wurden ergriffen. Ruanda fordert Kongo auf, diese Aggressionen zu unterbinden.“ Kurz darauf kreuzen ruandische Kriegsschiffe auf dem Kivu-See, der Ruanda vom Kongo trennt. Später stellt die Militärverwaltung der kongolesischen Provinz Nord-Kivu, in welcher Goma liegt und wo seit fast zwei Jahren das Kriegsrecht herrscht, den Vorfall [https://twitter.com/NordKivu6/status/1617909806622474240 ganz anders] dar: „Das Flugzeug wurde nicht getroffen, es löste sein Raketenabwehrsystem aus, und es war die Flamme, die Sie gesehen haben, und diese Flamme zerstörte die von Ruanda abgefeuerte Rakete.“ Eine [https://twitter.com/Com_mediasRDC/status/1617986223636873216 offizielle Erklärung] aus Kongos ferner Hauptstadt Kinshasa betont ausdrücklich, dass die Maschine „niemals“ den ruandischen Luftraum verletzt habe, sondern innerhalb des kongolesischen Territoriums angegriffen worden sei. | |||
'''Ziel: Friedensgespräche''' | |||
Der Vorfall macht klar: Die Region der Großen Seen ist kurz davor, in einem regionalen Krieg zu versinken. Schon am Montag hatte Nord-Kivus Militärgouverneur, General Constant Ndima, [https://lescoulissesrdc.info/rdc-nord-kivu-constant-ndima-le-rwanda-veut-asphyxier-goma-tous-les-signaux-pour-la-guerre-sont-visibles-nous-devons-nous-y-preparer/ vor der Presse Alarm geschlagen]: „Alle Signale für einen Krieg sind sichtbar. Wir müssen uns darauf vorbereiten.“ Der Konflikt, der sich seit über einem Jahr im Dreiländereck zwischen der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und Uganda abspielt, schwappt nun über die Grenzen. Und die Nachbarländer sind umgekehrt bereits im Kongo militärisch präsent. | |||
UN-Ermittlungen haben ergeben, dass ruandische Truppen, die mutmaßlich die Rebellenbewegung M23 (Bewegung des 23. März) unterstützen, in den Kongo eingedrungen sind. Ugandische und burundische Soldaten sind in unterschiedlichen Regionen präsent, um dortige Milizen zu entwaffnen. In Goma stehen Soldaten aus Kenia im Rahmen einer ostafrikanischen Eingreiftruppe, um einen Rückzug der M23 aus ihren Gebieten zu erreichen und Friedensgespräche zu ermöglichen, die Kongos Regierung allerdings ablehnt, unterstützt von Demonstranten auf Gomas Straßen. Ein Funke genügt, damit die Region erneut in Gewalt versinkt. | |||
Bereits seit einer Woche wird außerhalb von Goma wieder heiß gekämpft. Von Friedensgesprächen, wie sie die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) und die Internationale Konferenz der Großen Seen (ICGLR) in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Ebenen initiiert hatten, ist keine Rede mehr. Stattdessen startete Kongos Regierungsarmee eine erneute Offensive gegen die M23-Rebellen – mit Unterstützung von rumänischen Söldnern und den alten russischen Kampfjets, die in den vergangenen Wochen von bulgarischen Ingenieuren flott gemacht wurden. | |||
Sollte die M23 auch diese für Goma wichtige Verkehrsverbindung nach Westen abschneiden, wäre die Millionenstadt direkt an der Grenze zu Ruanda umzingelt Die Front verläuft im Bezirk Masisi, in den Bergen nordwestlich von Goma weit entfernt von der ruandischen Grenze. Kongos Regierung behauptet, dass ruandische Truppen in Kollaboration mit der M23 bereits bis vor die Stadt Kitchanga in Masisi vorgedrungen seien. Es sei ein legitimes Recht Kongos, sein Staatsgebiet zu verteidigen. Unterdessen droht die M23 erneut damit, die Millionenstadt Goma einzukesseln. Die „Löwen“ seien auf dem Weg nach Sake, wurde am Dienstagabend auf dem Twitterkonto von M23-Militärchef General Sultani Makenga [https://twitter.com/Sultani_Makenga/status/1617891862622400512 angekündigt]. Die Kleinstadt Sake liegt rund 20 Kilometer westlich von Goma, am Ufer des Kivu-Sees. Sollte die M23, die bereits nördlich von Goma die Fernstraßen abschneidet, auch diese für Goma wichtige Verkehrsverbindung nach Westen abschneiden, wäre die Millionenstadt direkt an der Grenze zu Ruanda umzingelt. Der einzige Ausweg bliebe dann per Boot über den Kivu-See, wo bereits Ruandas Marine gesichtet wird. „Sogar die Stadt Goma muss eingenommen werden“, droht die M23. Die M23-Rebellen hatten bereits bei ihrem ersten Krieg im Jahr 2012 Goma im Sturm erobert und zehn Tage lang besetzt gehalten, um Kongos Regierung an den Verhandlungstisch zu zwingen. Aus Rebellenkreisen verlautet, dass dies nun erneut die Strategie sei. | |||
==== Menschen müssen fliehen ==== | |||
*[https://www.dw.com/de/ruanda-hunger-bei-burundischen-flüchtlingen/a-64363883?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf '''Ruanda: Hunger bei burundischen Flüchtlingen'''] | |||
Zehntausende Flüchtlinge aus Burundi leben in Ruanda. Sie fühlen sich unerwünscht. Knappe Lebensmittelrationen hätten zum Ziel, sie zur Heimkehr nach Burundi zu drängen, glauben sie. Das UNHCR weist das zurück. Das Mahama-Flüchtlingscamp liegt im südöstlichsten Zipfel Ruandas. An seinem Rand fließt der Kagera-Fluss, dahinter liegt Tansania. Burundische Flüchtlingskinder sind ganz in ihr Spiel vertieft. Doch das kann nicht über die Lebensbedingungen im Camp hinwegtäuschen. | |||
Die Lebensmittelrationen seien nicht bloß zurückgefahren worden, sagt Innocent Hakizimana (Name geändert), sondern auch verspätet ausgegeben worden: "Drei Kilogramm Mais und Bohnen soll es monatlich geben - aber diese Ration bekommen wir zurzeit nicht", sagt der verzweifelte Flüchtling im DW-Gespräch. | |||
Fünf Dollar für einen Monat | |||
"Jetzt bekommen wir fünf US-Dollar (4,65 Euro), mit denen wir einen Monat hinkommen müssen", sagt Hakizimana - doch manchmal sei es weniger. Diese Summe habe er zuletzt bei seiner Ankunft im Camp erhalten, Mais und Bohnen schon lange nicht mehr. Er wisse nicht, warum die Unterstützung reduziert worden sei. Hakizimana findet Trost in burundischer Musik, die er sich in seiner Unterkunft anhört. Schwerer hätten es Familien, deren Kinder oft ohne Essen auskommen müssten oder nur dank der Spenden anderer überleben könnten: "Ich kenne Familien mit mehr als acht Kindern, die ohne Hilfe bleiben. Manchmal haben die Kinder mehr als eine Woche nichts zu essen." | |||
Kinder am schwersten betroffen | |||
Lilly Carlisle, Sprecherin des UNHCR in Ruanda, gibt an, das UN-Flüchtlingshilfswerk habe trotz aller Herausforderungen weder die Lebensmittelrationen noch die monatliche Unterhaltszahlung gekürzt. "Die Lebensmittelhilfe für Flüchtlinge in Ruanda, die das Welternährungsprogramm zur Verfügung stellt, ist gleich geblieben", betont Carlisle - und das ungeachtet der Teuerung von Lebensmitteln. Carlisle weist Vorwürfe zurück, laut denen Burundier ausgehungert würden, um ihre Rückkehr ins Herkunftsland zu erzwingen. "Das ist komplett falsch", sagt sie der DW. "Ob burundische Flüchtlinge Ruanda verlassen, bleibt eine freiwillige Entscheidung. Wir beim UNHCR bieten Unterstützung und Beratung in diesem Prozess." Eine DW-Anfrage bei der Pressestelle der ruandischen Regierung blieb zunächst unbeantwortet. | |||
Vergessene Krise | |||
Seit 2015 sind mehr als 300.000 Menschen aus [https://www.dw.com/de/burundi/t-18429579 Burundi] in die Nachbarländer geflohen. Auslöser war eine politische Krise: Der damalige Präsident Pierre Nkurunziza hatte sich entschieden, entgegen der Verfassung für eine dritte Amtszeit anzutreten, was massive Proteste auslöste. Die Regierung griff hart durch, Regimegegner wurden willkürlich ermordet. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass mehr 1700 Menschen im Zuge des Konflikts gestorben sind. Erst mit der Wahl 2020 übergab Nkurunziza die Präsidentschaft an [https://www.dw.com/de/burundi-alles-wie-gehabt-unter-präsident-évariste-ndayishimiye/a-55029504 seinen Nachfolger Evariste Ndayishimiye], Monate später [https://www.dw.com/de/pierre-nkurunziza-burundis-ewiger-oberster-führer-ist-tot/a-53753804 starb er], mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Viele Burundier kehrten daraufhin in ihre Heimat zurück. Doch wirtschaftlich hat sich das Land nicht von der Krise erholt, extreme Dürren und Überschwemmungen belasten den Haupteinkommenszweig der Landwirtschaft. Die deutsche Hilfsorganisation CARE zählt die Situation in Burundi zu den [https://www.dw.com/de/afrika-kontinent-der-vergessenen-krisen/a-64358940 zehn vergessenen Krisen] 2022. Laut UN-Angaben leben noch immer 30.000 burundische Flüchtlinge in Ruanda - und fast 150.000 jenseits des Kagera in Tansania. Immer wieder klagen diese Gruppen über Stigmatisierung durch die Behörden. | |||
==== Partnerschaft ==== | |||
*[https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article243528139/Innenminister-Ebling-Staatskanzlei-kuemmert-sich-um-Ruanda.html '''Innenminister Ebling: Staatskanzlei kümmert sich um Ruanda'''] | |||
Für das Partnerland Ruanda ist in Rheinland-Pfalz künftig die Staatskanzlei zuständig - und nicht mehr das Innenministerium. Der neue Innenminister Michael Ebling (SPD) habe auch in seinem Haus einige Zuständigkeiten anders zugeschnitten, teilte Sprecherin Sonja Bräuer am Dienstag in [https://www.welt.de/themen/mainz/ Mainz] mit. Die Umsetzung sei im März geplant. Zuvor hatte die «Rheinpfalz» darüber berichtet. | |||
Die Förderung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe und der Kommunalentwicklung werden Bräuer zufolge im Innenministerium in einer Abteilung «Wiederaufbau und Kommunalentwicklung» zusammengeführt. «Die Unterstützung des Wiederaufbaus wird damit deutlich verstärkt», sagte Bräuer. «Die Abteilung bekommt mehr Personal und die Gemeinden im Ahrtal können so langfristig von der gesamten Förderkulisse profitieren.» Die für den Katastrophenschutz zuständige Abteilung werde auch personell verstärkt. Zahlen nannte sie nicht. Das Referat «Kulturelles Erbe, Weltkulturerbe» wechsle in die Abteilung «Staatsrecht und Gesetzgebung», in der auch das Stiftungswesen verankert sei. Bereits am 20. Januar sei zudem eine «Stabsstelle Controlling Großprojekte» eingereicht worden. Ziel der Veränderungen sei es, die Zusammenarbeit innerhalb des Innenministeriums, aber auch in der Landesregierung, weiter zu verbessern. Nach 40 Jahren Graswurzelpartnerschaft mit Ruanda werde immer stärker ressortübergreifend gearbeitet, also auch im Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium, erläuterte Bräuer. Mit dem starken wirtschaftlichen Engagement einiger rheinland-pfälzischer Unternehmen in Ruanda gewinne die Partnerschaft zudem neue Themen. | |||
== 2021 == | == 2021 == | ||
=== November === | |||
==== Corona ==== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/06dfg&gl=US&ceid=US:en 03.11.2021])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Recovered:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">99.727</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">45.515</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">1.332</span> | |||
| style="text-align: center" | | |||
<span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">5,63 Mio.</span> | |||
|} | |||
| |||
=== Oktober === | |||
==== Corona ==== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/06dfg&gl=US&ceid=US:en 01.10.2021])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Recovered:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">97.517</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">45.301</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">1.273</span> | |||
| style="text-align: center" | | |||
<span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">3,76 Mio.</span> | |||
|} | |||
==== Bildung ==== | |||
<div><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.bbc.com/news/topics/cwlw3xz0zdet/rwanda '''60 Tausend ruandische Schüler:innen fallen bei der nationelen Prüfung durch ''']</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Die ruandische Regierung hat angekündigt, dass mehr als 60 000 Schülerinnen und Schüler aufgrund der schlechten Ergebnisse bei den landesweiten Prüfungen eine Klasse wiederholen müssen. Es handelt sich dabei um rund 16 Prozent der Schüler:innen, die in diesem Jahr am Ende der 6. oder 9. Klasse die nationale Prüfung abgelegt haben. Bisher klappte die Versetzung automatisch, auch ohne gute Noten. Mit der Änderung will die Regierung die Bildungsqualität verbessern. </span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Bereits vor zwanzig Jahren führte Ruanda die automatische Versetzung von Schülern ein. Hinter dieser Politik steckte der Gedanke, dass Schüler aufgrund schlechter Leistungen sonst die Schule abbrechen. Die Kehrseite: In den folgenden Jahren kam es zu einem Absinken des Bildungsniveaus.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Viele Eltern und Schüler:innen machen die</span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.dw.com/de/afrika-corona-schule-bildung-folgen/a-55993091 Schließungen vieler Schulen im Lockdown während der COVID-19-Pandemie]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">für die nicht bestandenen Prüfungen der Schüler:innen verantwortlich. </span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Ein weiteres Problem fordert das Bildungsministerium in Ruanda heraus: Das ostafrikanische Land leidet unter einem gravierenden Mangel an Lehrern. Schon in der Vergangenheit war Ruanda auf Lehrer aus seinen Nachbarländern angewiesen, insbesondere Uganda und Kenia. Viele von diesen Lehrkräften sind jedoch inzwischen in ihre Länder zurückgekehrt. Dadurch sei das derzeitig Vakuum entstanden, sagen ruandische Behörden.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Der Bildungsminister Valentine Uwamariya sagte der Zeitung zufolge, dass man den betroffenen Schüler:innen Hilfe im Rahmen eines speziellen Programms in Zusammenarbeit mit dem REB</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-lparen">(Rwanda</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Education Board) anbieten werde. Befürchtet wird, dass einige Schüler:innen die Schule abbrechen könnten.</span></div> <div> </div> <div>'''<span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.dw.com/de/ruanda-väter-ihr-werdet-zu-hause-gebraucht/a-59379712 Debatten um Erziehungsurlaub für Väter]</span>'''<span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[[File:2011-10 Rwanda.jpeg|right|250px|2011-10 Rwanda.jpeg]]</span></div> <div><div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Weibliche Angestellte in Ruanda haben Anspruch auf zwölf Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub, bis zu zwei Wochen davon dürfen vor dem errechneten Geburtstermin genommen werden. Väter dürfen vier zusammenhängende Arbeitstage als Sonderurlaub geltend machen. Damit liegt der kleine ostafrikanische Binnenstaat etwas unter dem weltweiten Median: </span><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://blogs.worldbank.org/opendata/want-celebrate-fathers-lets-talk-about-paternity-leave Laut Weltbank gab es 2020]</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">in 105 von 189 untersuchten Ländern einen Rechtsanspruch auf bezahlten Vaterschaftsurlaub; im Schnitt waren es fünf Tage - gegenüber 98 Tagen bei Müttern.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">In der ruandischen Zivilgesellschaft regt sich die Forderung, Männern eine längere Auszeit rund um die Geburt zu ermöglichen: Eine Kampagne, an der verschiedene Gruppen beteiligt sind, fordert für Väter mindestens halb so viel Elternzeit wie für Mütter, also mindestens sechs Wochen.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Ruandas Regierung verspricht, die Idee des verlängerten Vaterschaftsurlaubs zu unterstützen. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass Männer an Bord kommen und sich aktiv einbringen müssen in die unbezahlte Arbeit in Haushalt und bei der Babypflege. Erst dann könne eine solche Idee umgesetzt werden.</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Ob Vätern in Ruanda dazu mehr Zeit eingeräumt werden soll, wird das Land wohl noch einige Zeit beschäftigen.</span></div> </div> | |||
==== Begnadigung ==== | |||
<div><span class="attrlink url author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">[https://www.bbc.com/news/topics/cwlw3xz0zdet/rwanda '''Ruandas Präsident begnadigt den wegen gefälschter Schecks inhaftierten Ex-Premierminister''']</span></div> <div><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">Der ruandische Präsident Paul Kagame hat den ehemaligen Premierminister Pierre Damien Habumuremyi</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-lparen">(2011-2014)</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">begnadigt, der wegen der Ausstellung gefälschter Schecks zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Neben der Verurteilung wurde er zur Zahlung von 892 Millionen ruandischen Francs</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z h-lparen">(879.000</span><span class="author-d-1gg9uz65z1iz85zgdz68zmqkz84zo2qoxvz75zu6z90zwz68zhz73z2ecz86zz70zz85z7mz76zwjz72zu4c3z71zoz77z2iz73z">$; 641.000 £) Schadensersatz verurteilt.</span></div> | |||
=== September === | |||
==== Corona ==== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | |||
|+ '''Corona-Fallzahlen ([https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=/m/06dfg&gl=US&ceid=US:en 01.09.2021])''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total cases:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Recovered:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Deaths:</span> | |||
| style="text-align: center" | <span class="author-d-iz88z86z86za0dz67zz78zz78zz74zz68zjz80zz71z9iz90z9z84zoz89zz89z17gz86zfh9z68zfz66zz81z3z78zc1z71zem2wkz76z5z71zz74z0">Total doses given:</span> | |||
|- | |||
