VcA-Songs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Musik ist eine unserer [[Universal_Languages_Approach|Universal Languages]], durch die Viva con Agua mit Menschen weltweit in Verbindung kommt. | Musik ist eine unserer [[Universal_Languages_Approach|Universal Languages]], durch die Viva con Agua mit Menschen weltweit in Verbindung kommt. | ||
Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe der Jahre schon so mancher Song mit und für Viva con Agua entstanden ist. | Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe der Jahre schon so mancher '''Song mit und für Viva con Agua''' entstanden ist. | ||
In der Playlist Viva con Agua MUSIC bei Spotify sind alle Songs gesammelt. Mit den Aktivitäten rund um Viva con Agua MUSIC werden immer mehr Songs rund um und für Viva con Agua veröffentlicht. | |||
| | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 890px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 890px" | ||
|+ | |+ | ||
= VCA-Songs = | = VCA-Songs = | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
| | ||
| |- | ||
! scope="col" style="width: 55px; text-align:center" | Jahr | |||
! scope="col" style="width: 80px; text-align:center" | Song | |||
! scope="col" style="width: 86px; text-align:center" | Künstler | |||
! scope="col" style="width: 453px; text-align:center" | Entstehungskontext/VcA-Bezug | |||
! scope="col" style="width: 160px; text-align:center" | Rechte | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2006 | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=-pLN35W8uc0 Pokalfinale] | |||
| style="width: 86; text-align:center" | Adrion & Eger | |||
| style="width: 453px" | The true story about the legendary Cupfight of the Fc St Pauli. Performed by two Players, Benny Adrion and Marcel Eger, from FC St Pauli. Backed by the legendary Ras Krass. Coverpainting Guido Schröter | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2006 | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ZZJZxTfc53I Sturm] | |||
| style="width: 86; text-align:center" | Dodo | |||
| style="width: 453px" | Dodo widmet dieses Video Viva con Agua. | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2007 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=arPUD3rY3yA&list=PLSzuJ_7IRflyY11YK7DzEtNhI2wF6dCTa&index=6 Viva con Agua] | |||
| style="width: 86px" | Schmuf Hamburg Team Irie Révoltés feat. Toni-L & MC Lins | |||
| style="width: 453px" | Weltwasser-Tag-Hit | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2008 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=L_G1BulimyI&t=26s Walk With Us 1] | |||
| style="width: 86px" | Backwoods Bunch | |||
| style="width: 453px" | Der Viva con Agua [[Wassermarsch_2008|WASSER!MARSCH]] vom 30.04.2008 bis 07.06.2008 von Hamburg bis nach Basel. Das ist der offizielle Soundtrack zur 39-tägigen Spendenwanderung quer durch die Bundesrepublik. | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2008 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=L_G1BulimyI Walk With Us] | |||
| style="width: 86px" | Gentleman, Mellow Mark & Pyro, Bo Flower, K-Rings Brothers, Junge Dichte & Denker, DJ FANIC, CHAOZE ONE, Silence, Ryoma | |||
| style="width: 453px" | Soundtrack zum Viva con Agua WASSER!MARSCH vom 30.04.2008 bis 07.06.2008 von Hamburg bis nach Basel | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2009 | |||
| style="text-align:center" | Viva Con Agua | |||
| style="width: 86px" | Dj Elbe | |||
| style="width: 453px" | [https://www.vivaconagua.org/index.htm?post&id=1071 https://www.vivaconagua.org/index.htm?post&id=1071] | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2010 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="width: 86px" | | |||
| style="width: 453px" | | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2011 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=j6BQPDWNTUM {{{Titel}}}] | |||
| style="width: 86px" | {{{Interpreten}}} | |||
| style="width: 453px" | Mosambik (CH) | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2011 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=D4iYrU-GyUI YOUGANDA] | |||
| style="width: 86px" | Chaoze One with Nessejje Julia Mildred & Bernhard Fischer produced by Ricko | |||
| style="width: 453px" | Uganda-Projektreise | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2012 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="width: 86px" | | |||
| style="width: 453px" | | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2013 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=DEP3Eld-EZQ BLUE UGANDA] | |||
| style="width: 86px" | | |||
Marteria,Maeckes,Abramz, Sylvester, Lady Slyke, Bris Jean | |||
| | style="width: 453px" | Uganda Projektreise | ||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2013 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=USKdQwkIxHY ES GEHT NICHT OHNE] | |||
| style="width: 86px" | LE FLY feat. PANTEON ROCOCO | |||
| style="width: 453px" | Benefiz-Song für Viva con Agua | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2013 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=EcJ9-SHEpvo Vamos La] | |||
| style="width: 86px" | Shot B & Knackeboul | |||
| style="width: 453px" | Mosambik-Projektreise 2013 | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2013 | |||
| style="text-align:center" | Viva con agua (Viva Con Agua) | |||
| style="width: 86px" | Loui Vetton | |||
| style="width: 453px" | | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2014 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=pOse-FoD_yE Blossom and Prosper] | |||
| style="width: 86px" | Gentleman ft Tamika prod. by Silly Walks Discotheque | |||
| style="width: 453px" | {{{Kontext}}} | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2014 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ZhmcSkR8MxA Fußballgott] | |||
| style="width: 86px" | Fettes Brot | |||
| style="width: 453px" | Fettes Brot: "Wir unterstützen seit Beginn die Wasser-Initiative Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. mit Becher-Spenden-Sammelaktionen auf unseren Konzerten. Im April 2014 war Björn Beton t in Äthiopien auf Projektreise, um sich vor Ort selbst von der Sinnhaftigkeit des Engagements zu überzeugen." | |||
Das Video ist eines der Fanvideos, die zu dem Song Fußballgott zusammengeschnitten wurden. | |||
| | style="width: 189px" | | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2014 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=K_zwlR14SnE Alle Eins] | |||
| style="width: 86px" | Mellow Mark ft. Youngstarr | |||
| style="width: 453px" | Videodreh mit der [[Crew_Freiburg|Crew Freiburg]] | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2014 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=hX22TKjVkAE&list=PLSzuJ_7IRflyY11YK7DzEtNhI2wF6dCTa&index=7 TODAY] | |||
| style="width: 86px" | Gentleman feat. Tamika, Ivy Quainoo, Onejiru, Ebony und Silly Walks Discotheque | |||
| style="width: 453px" | Trailersong für "ETHIOPIA CALLING" | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2015 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="width: 86px" | | |||
| style="width: 453px" | | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2016 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=nibd5B9B4Sw SEMA-Say it!] | |||
| style="width: 86px" | Octopizzo, Maro, Bobi Wine, Knackeboul & Megaloh (prod. by Ghanaian Stallion) | |||
| style="width: 453px" | Artists from around the world came together with Viva con Agua to support water and sanitation projects in Uganda through an artistic exchange and to empower Viva con Agua Kampala – an organization which has recently been founded independently from Sankt Pauli. The journey included project visits, workshops, performances in Moroto and Kampala, as well as two festivals and the recording of a music collabo between top artists from four countries (Uganda, Kenya, Switzerland, Germany). | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2016 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=I2X80mdhC3E&list=PLSzuJ_7IRflyY11YK7DzEtNhI2wF6dCTa&index=5 ADDIS LÄUFT] | |||
| style="width: 86px" | Max Herre & Samon Kawamura feat. Sinishaw | |||
| style="width: 453px" | In Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, nahm Max Herre gemeinsam mit Samon Kawamura und Sinishaw Lagesse den Song ‚ADDIS LÄUFT‘ für Viva con Agua auf. Als einer der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Musiker und Freizeit-Läufer reist Max Herre dank glücklicher Zufälle und einer innigen Freundschaft nach Äthiopien. Am Telefon erzählt ihm Freund und Kollege Clueso von seinen Plänen, mit Viva con Agua auf eine Projektreise nach Äthiopien zu gehen und auch äthiopische Musiker treffen zu wollen. Kurzerhand beschließt Max Herre, zusammen mit Samon Kawamura für einige Tage mit nach Äthiopien zu kommen, um das Projekt zu unterstützen und seiner Liebe für Ethio Jazz und für das Laufen nachzugehen. Musik begleitet die Künstler vor Ort permanent, ob auf der Straße oder Konzertbühne, zwischen den Gesprächen oder zum Kennenlernen. Auch im Studio und unterwegs wird produziert: Der Song und das Musikvideo dazu vermitteln die einzigartige Stimmung unter den Künstlern und auf den Strassen von Addis Abeba, der „neuen Blume am Horn von Afrika“. | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2016 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=RvrcfURbIK8&list=PLSzuJ_7IRflyY11YK7DzEtNhI2wF6dCTa&index=4 AAND NEN (WE ARE ONE)] | |||
| style="width: 86px" | Samuel Yirga & Clueso feat. Norman Sinn & Tim Neuhaus | |||
| style="width: 453px" | In dem ostafrikanischen Land Äthiopien komponierte und produzierte Clueso gemeinsam mit Samuel Yirga, Norman Sinn und Tim Neuhaus den Song „AAND NEN" (WE ARE ONE) inspiriert von Viva con Agua. Nach neun Jahren Engagement war der Musiker, Komponist und langjährige Aktivist Clueso im Mai diesen Jahres das erste Mal zu Gast in einem der ersten und vertrautesten Projektländer von Viva con Agua. Musik begleitet die Künstler vor Ort permanent, ob auf der Straße oder Konzertbühne, zwischen den Gesprächen oder zum Kennenlernen. Auch im Studio und unterwegs wird produziert: Der Song und das Musikvideo dazu vermitteln die einzigartige Stimmung unter den Künstlern vor traumhafter Kulisse im wunderschönen Äthiopien. | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2017 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=q-W413r5 Bad Manners] | |||
| style="width: 86px" | G-Wills | |||
| style="width: 453px" | The musician G-Wills is a big supporter of Viva con Agua Kampala. Last year G-Wills was part of the "We love Youganda Festival #2" and performing at our social art and music festival in Moroto. Since Viva con Agua is an All-Profit-Organisation the video-artist Klabautermann supported G-Wills in recording this lovely music video Bad Manners. | |||
| style="width: 189px" | {{{Rechte}}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2017 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Iq3y4kxKbt4 Die Glocke] | |||
| style="width: 86px" | Frittenbude & CC (von Irie Revoltes) | |||
| style="width: 453px" | Nepal-Projektreise | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2018 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=C0_Udyvf088&list=PLSzuJ_7IRflyY11YK7DzEtNhI2wF6dCTa&index=2 CHUVA] | |||
| style="width: 86px" | | |||
Mimiks, JAS CRW, Ras Haitrm, Azagaia (prod. by HSA) | |||
| style="width: 453px" | Mosambik-Projektreise | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2018 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=GW7hTo0hIn0 Come with me] | |||
| style="width: 86px" | | |||
Pedestrians | |||
| style="width: 453px" | | | style="width: 453px" | Come with me wurde Viva con Agua gewidmet. Das Video zum Song wurde unter anderem am VCA-eigenen Mattenhof Festival in Interlaken gedreht. | ||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2019 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=epVMnwDgYL8 Viva Wasser] | |||
| style="width: 86px" | Ich & Herr Meyer | |||
| style="width: 453px" | Spenden-Song | |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2020 | |||
| style="text-align:center" | | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=i6IBNNDVVLo Im Scheißhaus] | |||
| |||
| style="width: 86px" | Crew Lüneburg | |||
| style="width: 453px" | | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=i6IBNNDVVLo E]in Song zum World Toilet Day | |||
| |||
| style="width: 189px" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 2022 | |||
| style="text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=efAkRgkBhao Crewlove] | |||
| style="width: 86px" | Crew Lüneburg & Nordkurve | |||
| style="width: 453px" | Inspiriert von einer Phase von intensiver Crewlove | |||
| style="width: 189px" | | |||
|} | |||
| |||
[[Category:Outside the bottle]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 04:37 Uhr
Musik ist eine unserer Universal Languages, durch die Viva con Agua mit Menschen weltweit in Verbindung kommt.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe der Jahre schon so mancher Song mit und für Viva con Agua entstanden ist.
In der Playlist Viva con Agua MUSIC bei Spotify sind alle Songs gesammelt. Mit den Aktivitäten rund um Viva con Agua MUSIC werden immer mehr Songs rund um und für Viva con Agua veröffentlicht.
Jahr | Song | Künstler | Entstehungskontext/VcA-Bezug | Rechte |
---|---|---|---|---|
2006 | Pokalfinale | Adrion & Eger | The true story about the legendary Cupfight of the Fc St Pauli. Performed by two Players, Benny Adrion and Marcel Eger, from FC St Pauli. Backed by the legendary Ras Krass. Coverpainting Guido Schröter | |
2006 | Sturm | Dodo | Dodo widmet dieses Video Viva con Agua. | |
2007 | Viva con Agua | Schmuf Hamburg Team Irie Révoltés feat. Toni-L & MC Lins | Weltwasser-Tag-Hit | |
2008 | Walk With Us 1 | Backwoods Bunch | Der Viva con Agua WASSER!MARSCH vom 30.04.2008 bis 07.06.2008 von Hamburg bis nach Basel. Das ist der offizielle Soundtrack zur 39-tägigen Spendenwanderung quer durch die Bundesrepublik. | |
2008 | Walk With Us | Gentleman, Mellow Mark & Pyro, Bo Flower, K-Rings Brothers, Junge Dichte & Denker, DJ FANIC, CHAOZE ONE, Silence, Ryoma | Soundtrack zum Viva con Agua WASSER!MARSCH vom 30.04.2008 bis 07.06.2008 von Hamburg bis nach Basel | |
2009 | Viva Con Agua | Dj Elbe | https://www.vivaconagua.org/index.htm?post&id=1071 | {{{Rechte}}} |
2010 | ||||
2011 | {{{Titel}}} | {{{Interpreten}}} | Mosambik (CH) | {{{Rechte}}} |
2011 | YOUGANDA | Chaoze One with Nessejje Julia Mildred & Bernhard Fischer produced by Ricko | Uganda-Projektreise | {{{Rechte}}} |
2012 | ||||
2013 | BLUE UGANDA |
Marteria,Maeckes,Abramz, Sylvester, Lady Slyke, Bris Jean |
Uganda Projektreise | |
2013 | ES GEHT NICHT OHNE | LE FLY feat. PANTEON ROCOCO | Benefiz-Song für Viva con Agua | {{{Rechte}}} |
2013 | Vamos La | Shot B & Knackeboul | Mosambik-Projektreise 2013 | {{{Rechte}}} |
2013 | Viva con agua (Viva Con Agua) | Loui Vetton | {{{Rechte}}} | |
2014 | Blossom and Prosper | Gentleman ft Tamika prod. by Silly Walks Discotheque | {{{Kontext}}} | |
2014 | Fußballgott | Fettes Brot | Fettes Brot: "Wir unterstützen seit Beginn die Wasser-Initiative Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. mit Becher-Spenden-Sammelaktionen auf unseren Konzerten. Im April 2014 war Björn Beton t in Äthiopien auf Projektreise, um sich vor Ort selbst von der Sinnhaftigkeit des Engagements zu überzeugen."
Das Video ist eines der Fanvideos, die zu dem Song Fußballgott zusammengeschnitten wurden. |
|
2014 | Alle Eins | Mellow Mark ft. Youngstarr | Videodreh mit der Crew Freiburg | |
2014 | TODAY | Gentleman feat. Tamika, Ivy Quainoo, Onejiru, Ebony und Silly Walks Discotheque | Trailersong für "ETHIOPIA CALLING" | |
2015 | ||||
2016 | SEMA-Say it! | Octopizzo, Maro, Bobi Wine, Knackeboul & Megaloh (prod. by Ghanaian Stallion) | Artists from around the world came together with Viva con Agua to support water and sanitation projects in Uganda through an artistic exchange and to empower Viva con Agua Kampala – an organization which has recently been founded independently from Sankt Pauli. The journey included project visits, workshops, performances in Moroto and Kampala, as well as two festivals and the recording of a music collabo between top artists from four countries (Uganda, Kenya, Switzerland, Germany). | {{{Rechte}}} |
2016 | ADDIS LÄUFT | Max Herre & Samon Kawamura feat. Sinishaw | In Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, nahm Max Herre gemeinsam mit Samon Kawamura und Sinishaw Lagesse den Song ‚ADDIS LÄUFT‘ für Viva con Agua auf. Als einer der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Musiker und Freizeit-Läufer reist Max Herre dank glücklicher Zufälle und einer innigen Freundschaft nach Äthiopien. Am Telefon erzählt ihm Freund und Kollege Clueso von seinen Plänen, mit Viva con Agua auf eine Projektreise nach Äthiopien zu gehen und auch äthiopische Musiker treffen zu wollen. Kurzerhand beschließt Max Herre, zusammen mit Samon Kawamura für einige Tage mit nach Äthiopien zu kommen, um das Projekt zu unterstützen und seiner Liebe für Ethio Jazz und für das Laufen nachzugehen. Musik begleitet die Künstler vor Ort permanent, ob auf der Straße oder Konzertbühne, zwischen den Gesprächen oder zum Kennenlernen. Auch im Studio und unterwegs wird produziert: Der Song und das Musikvideo dazu vermitteln die einzigartige Stimmung unter den Künstlern und auf den Strassen von Addis Abeba, der „neuen Blume am Horn von Afrika“. | |
2016 | AAND NEN (WE ARE ONE) | Samuel Yirga & Clueso feat. Norman Sinn & Tim Neuhaus | In dem ostafrikanischen Land Äthiopien komponierte und produzierte Clueso gemeinsam mit Samuel Yirga, Norman Sinn und Tim Neuhaus den Song „AAND NEN" (WE ARE ONE) inspiriert von Viva con Agua. Nach neun Jahren Engagement war der Musiker, Komponist und langjährige Aktivist Clueso im Mai diesen Jahres das erste Mal zu Gast in einem der ersten und vertrautesten Projektländer von Viva con Agua. Musik begleitet die Künstler vor Ort permanent, ob auf der Straße oder Konzertbühne, zwischen den Gesprächen oder zum Kennenlernen. Auch im Studio und unterwegs wird produziert: Der Song und das Musikvideo dazu vermitteln die einzigartige Stimmung unter den Künstlern vor traumhafter Kulisse im wunderschönen Äthiopien. | |
2017 | Bad Manners | G-Wills | The musician G-Wills is a big supporter of Viva con Agua Kampala. Last year G-Wills was part of the "We love Youganda Festival #2" and performing at our social art and music festival in Moroto. Since Viva con Agua is an All-Profit-Organisation the video-artist Klabautermann supported G-Wills in recording this lovely music video Bad Manners. | {{{Rechte}}} |
2017 | Die Glocke | Frittenbude & CC (von Irie Revoltes) | Nepal-Projektreise | |
2018 | CHUVA |
Mimiks, JAS CRW, Ras Haitrm, Azagaia (prod. by HSA) |
Mosambik-Projektreise | |
2018 | Come with me |
Pedestrians |
Come with me wurde Viva con Agua gewidmet. Das Video zum Song wurde unter anderem am VCA-eigenen Mattenhof Festival in Interlaken gedreht. | |
2019 | Viva Wasser | Ich & Herr Meyer | Spenden-Song | |
2020 |
|
Crew Lüneburg |
Ein Song zum World Toilet Day
|
|
2022 | Crewlove | Crew Lüneburg & Nordkurve | Inspiriert von einer Phase von intensiver Crewlove |