Johanna Fehrens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" |- ! colspan="2" | Johanna Fehrens |- ! colspan="2" | File:Johanna_…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; | {| class="wikitable" style="float: right; font-size: 90%; margin-top: 0; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Johanna Fehrens | ! colspan="2" | Johanna Fehrens | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[File: | ! colspan="2" | [[File:Johanna Fehrens.jpg|150px|Johanna_Fehrens.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| '''Organisation''' | | '''Organisation''' | ||
| [[Viva_con_Agua_Arts|Viva con Agua | | [[Viva_con_Agua_Arts|Viva con Agua de]] Sankt Pauli e.V. | ||
|- | |- | ||
| '''Rolle''' | | '''Rolle''' | ||
| | | CC Finanzinsel | ||
|- | |- | ||
| '''Bereich''' | | '''Bereich''' | ||
| | | Fin-Admin | ||
|- | |- | ||
| '''Aufgaben''' | | '''Aufgaben''' | ||
| | | Finanzen und Administration | ||
|- | |- | ||
| '''dabei seit''' | | '''dabei seit''' | ||
| | | 02/2019 | ||
|- | |- | ||
| '''Kontakt''' | | '''Kontakt''' | ||
| | | j.fehrens@vivaconagua.org | ||
|- | |- | ||
| '''Mein schönstes Erlebnis mit VcA''' | | '''Mein schönstes Erlebnis mit VcA''' | ||
| | | Die MTG#9 im Sommer 2019 natürlich :-) | ||
|} | |} | ||
| |||
Hallo liebste VcAler*innen, | |||
ich bin Johanna und mag Zahlen. Die Viva con Agua Finanzinsel sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua mit dem ordnungsgemäßen Rechnungswesen und gezieltem Controlling unterstützen zu können, ist nach mehreren Jahren eher sinnloser Werbeagenturarbeit die Erfüllung meines beruflichen Wunsches. | |||
#FINANCEFORWATER | |||
| |||
[[Category:Mitarbeiter*innen]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2023, 09:19 Uhr
Johanna Fehrens | |
---|---|
![]() | |
Organisation | Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. |
Rolle | CC Finanzinsel |
Bereich | Fin-Admin |
Aufgaben | Finanzen und Administration |
dabei seit | 02/2019 |
Kontakt | j.fehrens@vivaconagua.org |
Mein schönstes Erlebnis mit VcA | Die MTG#9 im Sommer 2019 natürlich :-) |
Hallo liebste VcAler*innen,
ich bin Johanna und mag Zahlen. Die Viva con Agua Finanzinsel sowie die Trinkwasser- und Sanitärprojekte von Viva con Agua mit dem ordnungsgemäßen Rechnungswesen und gezieltem Controlling unterstützen zu können, ist nach mehreren Jahren eher sinnloser Werbeagenturarbeit die Erfüllung meines beruflichen Wunsches.
#FINANCEFORWATER