DROPTALK: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabelle korrigiert) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== DROPTALK-Sammlung == | == DROPTALK-Sammlung == | ||
{| | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Datum | | Datum | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29.11. | | 29.11.2022 | ||
| [https://www.dropbox.com/s/dctpwbypr74nzwk/22_11_29_Droptalk_WASH.mp4?dl=0 WASH] | | [https://www.dropbox.com/s/dctpwbypr74nzwk/22_11_29_Droptalk_WASH.mp4?dl=0 WASH] | ||
| style="width: 197px" | | | style="width: 197px" | | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| style="width: 146px" | | | style="width: 146px" | | ||
| | | | ||
|} | |||
== DROPTALK-Archiv == | |||
Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen. | |||
| |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Vorherige Talks | |||
|- | |- | ||
| | ! '''#''' | ||
| | ! '''Zeit''' | ||
| | ! '''Thema''' | ||
| | ! '''Beteiligte Personen''' | ||
| | |- | ||
| 1 | |||
| 04/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20#1.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise<br/> Viva con Agua California] | |||
| Ella Monden, Teresa | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 05/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20#2.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | |||
| Arne Vogler | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 06/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK#3_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio<br/> Wasser GmbH] | |||
| Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 07/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20#4.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | |||
| Mario Dresing | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 08/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2] | |||
| Eileen Kurth | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 09/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media Vorstand] | |||
| Michael Gab, Ella Monden | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| | | 10/2018 | ||
| | | [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee Pressearbeit von VcA] | ||
| VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| | | 11/2018 | ||
| | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung, Goldeimer] | ||
| Agnes Fritz, Ella Monden | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| | | 12/2018 | ||
| | | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| | | 01/2019 | ||
| | | [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit; Wasser GmbH] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| | | 02/2019 | ||
| | | [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | |||
| 03/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| 04/2019 | |||
| Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | |||
|} | |} | ||
| |
Version vom 13. März 2023, 20:21 Uhr
Was ist der DROPTALK?
Der Droptalk ist ein Online-Talk-Format für das Netzwerk. Hier werden aktuelle Themen aus dem Viva con Agua Kontext vorgestellt und besprochen. Ziel ist es, Menschen, die für Viva con Agua aktiv sind, einen tiefen Einblick in verschiedene Themen zu geben, aber vor allem auch, kritische Fragen zu dem jeweiligen Thema zu besprechen.
Der Droptalk findet etwa einmal im Monat online live statt. Zu diesem Termin haben alle Teilnehmenden auch die Möglichkeit sich auszutauschen und kennen zu lernen. Es lohnt sich also, live dabei zu sein.
Von der reinen Präsentation gibt es aber auch eine Aufnahme, die man sich im Nachgang anschauen/anhören kann.
DROPTALK-Sammlung
Datum | Thema | Unterpunkte | Dokumente aus dem Talk | |
29.11.2022 | WASH |
UL4BC ab Min 3:30 Impact Investment ab Min 31:10 WASH Advocacy ab Min 48:00 Intitutionelles Fundraising ab Min 1:02:10 |
|
|
DROPTALK-Archiv
Achtung: diese Aufnahmen sind fast fünf Jahre alt und an vielen Stellen nicht mehr aktuell. Sie sind trotzdem spannend, um sich die Entwicklung von Viva con Agua bewusst zu machen.
# | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |
---|---|---|---|
1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise Viva con Agua California |
Ella Monden, Teresa |
2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |
3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio Wasser GmbH |
Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |
4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |
5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2 | Eileen Kurth |
6 | 09/2018 | Social Media Vorstand | Michael Gab, Ella Monden |
7 | 10/2018 | Komitee Pressearbeit von VcA | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |
8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung, Goldeimer | Agnes Fritz, Ella Monden |
9 | 12/2018 | Marketing | |
10 | 01/2019 | Bildungsarbeit; Wasser GmbH | |
11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | |
12 | 03/2019 | WASH | |
13 | 04/2019 | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |