DROPTALK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VcA | Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Änderungen von E.monden@vivaconagua.org (Diskussion) wurden auf die letzte Version von [[User:Assistenz-netzwerk@vivaconagua.org|Assistenz-netzwerk@vivaconagua.o…) Markierung: Zurücksetzung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Was ist der DROPTALK? == | == Was ist der DROPTALK? == | ||
== DROPTALK-Sammlung == | == DROPTALK-Sammlung == | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
|+ | |+ DROPTALKS | ||
|- | |||
| '''#''' | |||
| '''Zeit''' | |||
| '''Thema''' | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | '''#''' | '''Zeit''' | '''Thema''' | '''Beteiligte Personen''' |- | 1 | 04/2018 | [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20#1.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise<br/> Viva con Agua California] | Ella Monden, Teresa |- | 2 | 05/2018 | [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20#2.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | Arne Vogler |- | 3 | 06/2018 | [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK#3_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio<br/> Wasser GmbH] | Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |- | 4 | 07/2018 | [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20#4.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | Mario Dresing |- | 5 | 08/2018 | [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr<br/> Pool^2] | Eileen Kurth ++ |- | 6 | 09/2018 | [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media<br/> Vorstand] | Michael Gab, Ella Monden |- | 7 | 10/2018 | [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee<br/> Pressearbeit von VcA] | VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |- | 8 | 11/2018 | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung<br/> Goldeimer] | Agnes Fritz, Ella Monden, |- | 9 | 12/2018 | [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | '''Beteiligte Personen''' |- | 10 | 01/2019 | [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit<br/> Wasser GmbH] | '''Beteiligte Personen''' |- | 11 | 02/2019 | [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | '''Beteiligte Personen''' |- | 12 | 03/2019 | [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | '''Beteiligte Personen''' |- | 13 | 04/2019 | [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand<br/> Zahlen des Jahres 2018] | Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |} | |- | ||
| 1 | |||
| 04/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/glxv88rkgqsxen8/DROPTALK%20#1.mp4?dl=0 Äthiopien Projektreise<br/>Viva con Agua California] | |||
| Ella Monden, Teresa | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 05/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/eui1kjjdwl7vo1h/DROPTALK%20#2.mp4?dl=0 Millerntor Gallery] | |||
| Arne Vogler | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 06/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/616wwtcvjtu01lv/DROPTALK#3_0_0.mp4?dl=0 Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio<br/>Wasser GmbH] | |||
| Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 07/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/srxnus7128jl9n2/DROPTALK%20#4.mp4?dl=0 Netzwerktreffen 2018] | |||
| Mario Dresing | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 08/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/16q50e8pgbnsgt3/DROPTALK%20#5.mp4?dl=0 Rückblick Finanzen 1. Halbjahr<br/>Pool^2] | |||
| Eileen Kurth ++ | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 09/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/18i7yvv4s6ynjjo/DROPTALK#6.mp4?dl=0 Social Media<br/> Vorstand] | |||
| Michael Gab, Ella Monden | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 10/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/necp8drk7m0lto5/DROPTALK#7.mp4?dl=0 Komitee<br/> Pressearbeit von VcA] | |||
| VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 11/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Viva con Agua Stiftung<br/> Goldeimer] | |||
| Agnes Fritz, Ella Monden, | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 12/2018 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/vpc3fpjaomqectg/DROPTALK#8.mp4?dl=0 Marketing] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 01/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/xf29csvetpb1zu9/DROPTALK#10.mp4?dl=0 Bildungsarbeit<br/> Wasser GmbH] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 02/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/1qe96f2o6ak9zlb/DROPTALK#11.mp4?dl=0 Universal Languages Approach] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 03/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/6iasrq8v4x6opdk/DROPTALK%20#12.mp4?dl=0 WASH] | |||
| '''Beteiligte Personen''' | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 04/2019 | |||
| [https://www.dropbox.com/s/mp6aqwciiheyzm3/DROPTALK#13.mp4?dl=0 Rückblick mit dem Vorstand<br/> Zahlen des Jahres 2018] | |||
| Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden | |||
|} |
Version vom 15. Dezember 2022, 15:00 Uhr
Was ist der DROPTALK?
DROPTALK-Sammlung
# | Zeit | Thema | Beteiligte Personen |
1 | 04/2018 | Äthiopien Projektreise Viva con Agua California |
Ella Monden, Teresa |
2 | 05/2018 | Millerntor Gallery | Arne Vogler |
3 | 06/2018 | Festivalsommer und 10 Jahre Kooperation mit FKP Scorpio Wasser GmbH |
Anna Kuhn, Vale Michaelis, Sandra Brandt |
4 | 07/2018 | Netzwerktreffen 2018 | Mario Dresing |
5 | 08/2018 | Rückblick Finanzen 1. Halbjahr Pool^2 |
Eileen Kurth ++ |
6 | 09/2018 | Social Media Vorstand |
Michael Gab, Ella Monden |
7 | 10/2018 | Komitee Pressearbeit von VcA |
VcA Komitee, Ella Monden, Claudia Gersdorf |
8 | 11/2018 | Viva con Agua Stiftung Goldeimer |
Agnes Fritz, Ella Monden, |
9 | 12/2018 | Marketing | Beteiligte Personen |
10 | 01/2019 | Bildungsarbeit Wasser GmbH |
Beteiligte Personen |
11 | 02/2019 | Universal Languages Approach | Beteiligte Personen |
12 | 03/2019 | WASH | Beteiligte Personen |
13 | 04/2019 | Rückblick mit dem Vorstand Zahlen des Jahres 2018 |
Carolin Jänisch, Eileen Kurth, Ella Monden |