Viva con Agua Mineralwasser: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Die Lizenzgebühren liegen je nach Flaschengröße bei 5,5 ct. - 11,5 ct. pro Flasche, die der [http://www.husumer-mineralbrunnen.de/start/ Husumer Mineralbrunnen] an die [[Viva_con_Agua_Wasser_GmbH|VcA Wasser GmbH]] zahlt, was im Jahr 2018 bei ca. '''30 Mio.'''verkauften Flaschen einem Umsatzerlös in Höhe von ca. '''1,9 Mio. € '''entspricht (inkl. [[Goldeimer_Klopapier|Goldeimer Klopapier]]).<br/> Die genauen Absatzzahlen und Mittelverwendungen findest du ihm aktuellen [https://www.vivaconagua.org/jahresberichte Jahresbericht] und auf der [https://www.vivaconagua.org/mineralwasser Homepage]. | Die Lizenzgebühren liegen je nach Flaschengröße bei 5,5 ct. - 11,5 ct. pro Flasche, die der [http://www.husumer-mineralbrunnen.de/start/ Husumer Mineralbrunnen] an die [[Viva_con_Agua_Wasser_GmbH|VcA Wasser GmbH]] zahlt, was im Jahr 2018 bei ca. '''30 Mio.'''verkauften Flaschen einem Umsatzerlös in Höhe von ca. '''1,9 Mio. € '''entspricht (inkl. [[Goldeimer_Klopapier|Goldeimer Klopapier]]).<br/> Die genauen Absatzzahlen und Mittelverwendungen findest du ihm aktuellen [https://www.vivaconagua.org/jahresberichte Jahresbericht] und auf der [https://www.vivaconagua.org/mineralwasser Homepage]. | ||
== Gebinde<br/> == | == Gebinde<br/> == | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
PET(0, | PET(0,5 und 1l, Pet-Cycle und DPG) | ||
| | | | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
<br/> Der Glasanteil liegt also aktuell bei rund '''70%''', was für den heutigen Wassermarkt untypisch hoch und eine tolle Entwicklung ist.<br/> Wir sind bemüht in dem freien Markt dafür zu sorgen, dass unser Mineralwasser nur dann in PET-Flaschen angeboten wird, wenn Glasflaschen nicht erlaubt bzw. unpraktikabel sind (z.B. bei Sport- und Musikveranstaltungen). Seit 2019 nutzt der [http://www.husumer-mineralbrunnen.de/start/ Husumer Mineralbrunnen]bei der Produktion der | <br/> Der Glasanteil liegt also aktuell bei rund '''70%''', was für den heutigen Wassermarkt untypisch hoch und eine tolle Entwicklung ist.<br/> Wir sind bemüht, in dem freien Markt dafür zu sorgen, dass unser Mineralwasser nur dann in PET-Flaschen angeboten wird, wenn Glasflaschen nicht erlaubt bzw. unpraktikabel sind (z.B. bei Sport- und Musikveranstaltungen). Seit 2019 nutzt der [http://www.husumer-mineralbrunnen.de/start/ Husumer Mineralbrunnen]bei der Produktion der 500-ml-Einweg-PET-Flaschen ausschließlich Recyclat, also 100% recyclete PET-Flaschen, sodass hierfür kein neues PET-Material hergestellt werden muss. Auch ein geschlossenes hauseigenes PET-Recycling-System ist in Husum geplant. | ||
== FAQs zum Viva con Agua Mineralwasser == | == FAQs zum Viva con Agua Mineralwasser == |
Version vom 16. August 2019, 11:54 Uhr
Viva con Agua Wasser GmbH | |
---|---|
![]() | |
Kontakt | wasser@vivaconagua.com oder direkt die Ansprechperson deiner Region |
Website | vivaconagua.org/mineralwasser |
Das Viva con Agua Mineralwasser ist das erste Lizenzprodukt aus dem Hause Viva con Agua.
Es soll sowohl eine soziale Alternative am Flaschenwassermarkt bieten, als auch einen flüssigen Flyer in Form eines Etiketts darstellen. Auf diese Weise können mehr Menschen mit der Vereinsarbeit und Vision von Viva con Agua erreicht werden und gleichzeitig Gelder generiert werden, die wiederum die Projektarbeit auch finanziell unterstützt. Viva con Agua sieht das Flaschenwasser hierbei als eine Alternative, wo Leitungswasser nicht verfügbar oder unpraktikabel ist.
Abfüllung und Vertrieb
Das Mineralwasser wird vom Husumer Mineralbrunnen produziert, über den Getränkefachgroßhandel vertrieben und findet so in den meisten Teilen Deutschlands den Weg in die Gastronomien, Hotels, Büros und ab und an auch in den Einzelhandel. Wenn du auf der Suche nach einem Bezugsweg bist, wirst du in unserer Händlerübersicht bestimmt fündig oder du meldest dich bei deiner Ansprechperson.
Produkt-Übersicht
Das Viva con Agua Mineralwasser gibt es mit (laut) und ohne (leise) Kohlensäure, die Handelsflasche (GDB) auch als medium (kleinlaut) und in folgenden Varianten:
- 330ml Glas
- 750ml Glas Gourmet
- 700/750ml Glas GDB
- 500ml PET (Pet-Cycle und DPG)
- 1000ml PET (Pet-Cycle und DPG)
- 700ml PET Sportscap (DPG)
Lizenz-Gebühr
Die Lizenzgebühren liegen je nach Flaschengröße bei 5,5 ct. - 11,5 ct. pro Flasche, die der Husumer Mineralbrunnen an die VcA Wasser GmbH zahlt, was im Jahr 2018 bei ca. 30 Mio.verkauften Flaschen einem Umsatzerlös in Höhe von ca. 1,9 Mio. € entspricht (inkl. Goldeimer Klopapier).
Die genauen Absatzzahlen und Mittelverwendungen findest du ihm aktuellen Jahresbericht und auf der Homepage.
Gebinde
Gebinde |
Anteil 2018 |
0,33 Glas |
38% |
0,75 Glas Gourmet |
19% |
0,7/0,75 Glas GDB |
13% |
PET(0,5 und 1l, Pet-Cycle und DPG) |
29% |
Der Glasanteil liegt also aktuell bei rund 70%, was für den heutigen Wassermarkt untypisch hoch und eine tolle Entwicklung ist.
Wir sind bemüht, in dem freien Markt dafür zu sorgen, dass unser Mineralwasser nur dann in PET-Flaschen angeboten wird, wenn Glasflaschen nicht erlaubt bzw. unpraktikabel sind (z.B. bei Sport- und Musikveranstaltungen). Seit 2019 nutzt der Husumer Mineralbrunnenbei der Produktion der 500-ml-Einweg-PET-Flaschen ausschließlich Recyclat, also 100% recyclete PET-Flaschen, sodass hierfür kein neues PET-Material hergestellt werden muss. Auch ein geschlossenes hauseigenes PET-Recycling-System ist in Husum geplant.
FAQs zum Viva con Agua Mineralwasser
Auf der Homepage findest du die FAQ´s zum Mineralwasser.